
41
TOR
(66:89)

49
LUB
U24 Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 16
8.08.2023 17:00
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Arkadiusz Kalwasiński
KS Toruń
41
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Brayden Jay McGuinness | 0 | 0 | 0 | - | W | 0 | ||
10. | Kacper Czajkowski | - | - | - | - | ||||
11. | Bastian Pedersen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
12. | Krzysztof Lewandowski | 1 | 1' | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
13. | Petr Chlupac | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
14. | Mateusz Affelt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
15. | Oskar Rumiński | 1' | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
16. |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
MOTOR Lublin
49
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Tudzież | 2 | 0 | 2 | D | - | 4 | ||
2. | Sebastian Kössler | 0 | 2 | 1' | 3 | 1 | 7 | 1 | |
3. | Fraser Bowes | 1' | 0 | - | 1 | 2 | 1 | ||
4. | Noel Wahlquist | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
5. | Antti Vuolas | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
6. | Bartosz Bańbor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
7. | Jan Rachubik | 0 | 2' | 1 | 3 | 1 | |||
8. |
Trener: Maciej KuciapaKierownik drużyny: Marcin Świderski
Bieg 1
a | Mateusz Tudzież | 2 | 3 | 3 | |
b | Brayden Jay McGuinness | 0 | |||
c | Fraser Bowes | 1 | 3 | 3 | |
d | Bastian Pedersen | 3 |
Bieg 2
a | Oskar Rumiński | 1 | 3 | 3 | |
b | Bartosz Bańbor | 3 | |||
c | Mateusz Affelt | 2 | 6 | 6 | |
d | Jan Rachubik | 0 |
Bieg 3
a | Antti Vuolas | 2 | 4 | 2 | |
b | Krzysztof Lewandowski | 1 | |||
c | ! | Sebastian Kössler | 0 | 10 | 8 |
d | Petr Chlupac | 3 |
Bieg 4
a | Mateusz Affelt | 0 | 2 | 4 | |
b | Noel Wahlquist | 1 | |||
c | Kacper Czajkowski Oskar Rumiński | 2 | 12 | 12 | |
d | Bartosz Bańbor | 3 |
Bieg 5
a | Bastian Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
b | Fraser Bowes | 0 | |||
c | Krzysztof Lewandowski | 1 | 15 | 15 | |
d | Noel Wahlquist | 3 |
Bieg 6
a | Petr Chlupac | 3 | 4 | 2 | |
b | Sebastian Kössler | 2 | |||
c | Oskar Rumiński | 1 | 19 | 17 | |
d | Mateusz Tudzież | 0 |
Bieg 7
a | Jan Rachubik | 2 | 1 | 5 | |
b | Kacper Czajkowski Mateusz Affelt | 1 | |||
c | Antti Vuolas | 3 | 20 | 22 | |
d | Brayden Jay McGuinness | 0 |
Bieg 8
a | Fraser Bowes Bartosz Bańbor | 3 | 2 | 4 | |
b | Petr Chlupac | 2 | |||
c | Noel Wahlquist | 1 | 22 | 26 | |
d | Mateusz Affelt | 0 |
Bieg 9
a | Brayden Jay McGuinness | 0 | 3 | 3 | |
b | Mateusz Tudzież | 2 | |||
c | Kacper Czajkowski Oskar Rumiński | 3 | 25 | 29 | |
d | Sebastian Kössler | 1 |
Bieg 10
a | Bartosz Bańbor | 3 | 2 | 4 | |
b | Bastian Pedersen | 2 | |||
c | Antti Vuolas | 1 | 27 | 33 | |
d | Krzysztof Lewandowski | 0 |
Bieg 11
a | Krzysztof Lewandowski | 3 | 4 | 2 | |
b | Noel Wahlquist | 2 | |||
c | Brayden Jay McGuinness Petr Chlupac | 1 | 31 | 35 | |
d | Mateusz Tudzież | D |
Bieg 12
a | Sebastian Kössler | 3 | 2 | 4 | |
b | Oskar Rumiński | 0 | |||
c | Jan Rachubik | 1 | 33 | 39 | |
d | Bastian Pedersen | 2 |
Bieg 13
a | Kacper Czajkowski Mateusz Affelt | 0 | 2 | 4 | |
b | Antti Vuolas | 3 | |||
c | Petr Chlupac | 2 | 35 | 43 | |
d | Fraser Bowes | 1 |
Bieg 14
a | Mateusz Tudzież Bartosz Bańbor | ||||
b | Krzysztof Lewandowski | ||||
c | Sebastian Kössler | ||||
d | Brayden Jay McGuinness | W |
Powtórka - Bieg 14
a | Mateusz Tudzież Bartosz Bańbor | 3 | 2 | 4 | |
b | Krzysztof Lewandowski | 2 | |||
c | Sebastian Kössler | 1 | 37 | 47 | |
d | Brayden Jay McGuinness | - |
Bieg 15
a | Bastian Pedersen | 3 | 4 | 2 | |
b | Noel Wahlquist | 0 | |||
c | Petr Chlupac | 1 | 41 | 49 | |
d | Antti Vuolas | 2 |