
43
ZIE
(80:100)

47
TAR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 11
26.07.2015 17:00
W69 - Zielona Góra
Sędzia
Jerzy Najwer
Komisarz toru
Zbigniew Kuśnierski
SPAR Falubaz Zielona Góra
43
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Grzegorz Walasek | 0 | 0 | 1 | 1' | 2 | 3 | 7 | 1 | |
10. | Jarosław Hampel | - | - | - | - | |||||
11. | Andreas Jonsson | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2' | 9 | 1 | |
12. | Darcy Ward | 1 | 2 | 0 | 1' | 2 | 1' | 0 | 7 | 2 |
13. | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | ||
14. | Alex Zgardziński | 3 | 0 | - | 3 | |||||
15. | Krystian Pieszczek | 2' | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Frątczak
Unia Tarnów
47
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Vaculik | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
2. | Artur Mroczka | 2' | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
3. | Leon Madsen | 1 | 2 | 2' | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
4. | Kenneth Bjerre | 3 | 1' | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
5. | Janusz Kołodziej | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
6. | Ernest Koza | 1 | 1' | 0 | 2 | 1 | ||||
7. | Patryk Rolnicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
Bieg 1
b | Grzegorz Walasek | ||||
d | Jarosław Hampel Darcy Ward | ||||
a | Martin Vaculik | ||||
c | Artur Mroczka |
Powtórka - Bieg 1
b | Grzegorz Walasek | 0 | 1 | 5 | |
d | Jarosław Hampel Darcy Ward | 1 | |||
a | Martin Vaculik | 3 | 1 | 5 | |
c | Artur Mroczka | 2 |
Bieg 2
c | Alex Zgardziński | 3 | 5 | 1 | |
a | Krystian Pieszczek | 2 | |||
b | Ernest Koza | 1 | 6 | 6 | |
d | Patryk Rolnicki | 0 |
Bieg 3
a | Andreas Jonsson | 0 | 2 | 4 | |
c | Darcy Ward | 2 | |||
b | Leon Madsen | 1 | 8 | 10 | |
d | Kenneth Bjerre | 3 |
Bieg 4
d | Piotr Protasiewicz | 3 | 4 | 2 | |
b | Krystian Pieszczek | 1 | |||
a | Janusz Kołodziej | 2 | 12 | 12 | |
c | Patryk Rolnicki | 0 |
Bieg 5
c | Andreas Jonsson | 2 | 2 | 4 | |
a | Darcy Ward | 0 | |||
b | Martin Vaculik | 1 | 14 | 16 | |
d | Artur Mroczka | 3 |
Bieg 6
b | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 3 | |
d | Alex Zgardziński | 0 | |||
a | Leon Madsen | 2 | 17 | 19 | |
c | Kenneth Bjerre | 1 |
Bieg 7
a | Grzegorz Walasek | 0 | 3 | 3 | |
c | Jarosław Hampel Piotr Protasiewicz | 3 | |||
b | Janusz Kołodziej | 2 | 20 | 22 | |
d | Ernest Koza | 1 |
Bieg 8
a | Piotr Protasiewicz | 2 | 2 | 4 | |
c | Krystian Pieszczek | 0 | |||
d | Martin Vaculik | 3 | 22 | 26 | |
b | Artur Mroczka | 1 |
Bieg 9
d | Grzegorz Walasek | 1 | 1 | 5 | |
b | Jarosław Hampel Andreas Jonsson | 0 | |||
c | Leon Madsen | 2 | 23 | 31 | |
a | Kenneth Bjerre | 3 |
Bieg 10
b | Andreas Jonsson | 2 | 3 | 3 | |
d | Darcy Ward | 1 | |||
c | Janusz Kołodziej | 3 | 26 | 34 | |
a | Patryk Rolnicki | 0 |
Bieg 11
c | Piotr Protasiewicz Darcy Ward | 2 | 3 | 3 | |
a | Jarosław Hampel Grzegorz Walasek | 1 | |||
d | Leon Madsen | 3 | 29 | 37 | |
b | Artur Mroczka | 0 |
Bieg 12
d | Andreas Jonsson | 3 | 4 | 2 | |
b | Alex Zgardziński Krystian Pieszczek | 1 | |||
c | Martin Vaculik | 2 | 33 | 39 | |
a | Ernest Koza | 0 |
Bieg 13
c | Grzegorz Walasek | 2 | 3 | 3 | |
a | Darcy Ward | 1 | |||
d | Janusz Kołodziej | 3 | 36 | 42 | |
b | Kenneth Bjerre | 0 |
Bieg 14
b | Andreas Jonsson | 2 | 5 | 1 | |
d | Grzegorz Walasek | 3 | |||
a | Leon Madsen | 0 | 41 | 43 | |
c | Kenneth Bjerre | 1 |
Bieg 15
a | Darcy Ward | 0 | 2 | 4 | |
c | Piotr Protasiewicz Krystian Pieszczek | 2 | |||
b | Martin Vaculik | 1 | 43 | 47 | |
d | Janusz Kołodziej | 3 |