
52
TAR
(94:86)

38
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 11
3.08.2014 16:30
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Ryszard Bryła
Komisarz toru
Zbigniew Kuśnierski
Grupa Azoty Unia Tarnów
52
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Martin Vaculik | 2 | 1' | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
| 10. | Krzysztof Buczkowski | 0 | 2 | 0 | - | 2 | |||
| 11. | Artem Laguta | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 12. | Greg Hancock | D | 2' | 2' | 3 | 2' | 9 | 3 | |
| 13. | Janusz Kołodziej | 1' | 3 | 3 | 3 | - | 10 | 1 | |
| 14. | Ernest Koza | 3 | 0 | 2' | 5 | 1 | |||
| 15. | Kacper Gomólski | 2' | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
Unibax Toruń
38
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darcy Ward | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | ||
| 2. | Chris Holder | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 3. | Adrian Miedziński | 1 | 1' | 2' | 1' | 5 | 3 | ||
| 4. | Tomasz Gollob | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 5. | Emil Sajfutdinow | 3 | 3 | 1 | 1' | 1' | 9 | 2 | |
| 6. | Paweł Przedpełski | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7. | Dawid Krzyżanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Łukasz Groszewski
Bieg 1
| b | Martin Vaculik | ||||
| d | Krzysztof Buczkowski | ||||
| a | Darcy Ward | ||||
| c | Chris Holder |
Powtórka - Bieg 1
| b | Martin Vaculik | ||||
| d | Krzysztof Buczkowski | U | |||
| a | Darcy Ward | ||||
| c | Chris Holder | U |
Powtórka - Bieg 1
| b | Martin Vaculik | 2 | 2 | 4 | |
| d | Krzysztof Buczkowski | 0 | |||
| a | Darcy Ward | 1 | 2 | 4 | |
| c | Chris Holder | 3 |
Bieg 2
| c | Ernest Koza | 3 | 5 | 1 | |
| a | Kacper Gomólski | 2 | |||
| b | Paweł Przedpełski | 1 | 7 | 5 | |
| d | Dawid Krzyżanowski | 0 |
Bieg 3
| a | Artem Laguta | 2 | 2 | 4 | |
| c | Greg Hancock | D | |||
| b | Adrian Miedziński | 1 | 9 | 9 | |
| d | Tomasz Gollob | 3 |
Bieg 4
| d | Janusz Kołodziej | 1 | 3 | 3 | |
| b | Kacper Gomólski | 2 | |||
| a | Emil Sajfutdinow | 3 | 12 | 12 | |
| c | Dawid Krzyżanowski | 0 |
Bieg 5
| c | Artem Laguta | ||||
| a | Greg Hancock | ||||
| b | Darcy Ward | ||||
| d | Chris Holder |
Powtórka - Bieg 5
| c | Artem Laguta | 3 | 5 | 1 | |
| a | Greg Hancock | 2 | |||
| b | Darcy Ward | 1 | 17 | 13 | |
| d | Chris Holder | 0 |
Bieg 6
| b | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | |
| d | Ernest Koza | 0 | |||
| a | Adrian Miedziński | 1 | 20 | 16 | |
| c | Tomasz Gollob | 2 |
Bieg 7
| a | Martin Vaculik | 1 | 3 | 3 | |
| c | Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
| b | Emil Sajfutdinow | 3 | 23 | 19 | |
| d | Paweł Przedpełski | 0 |
Bieg 8
| a | Janusz Kołodziej | 3 | 4 | 2 | |
| c | Kacper Gomólski | 1 | |||
| d | Darcy Ward | 0 | 27 | 21 | |
| b | Chris Holder | 2 |
Bieg 9
| d | Martin Vaculik | ||||
| b | Krzysztof Buczkowski | ||||
| c | Adrian Miedziński | ||||
| a | Tomasz Gollob |
Powtórka - Bieg 9
| d | Martin Vaculik | 1 | 1 | 5 | |
| b | Krzysztof Buczkowski | 0 | |||
| c | Adrian Miedziński | 2 | 28 | 26 | |
| a | Tomasz Gollob | 3 |
Bieg 10
| b | Artem Laguta | ||||
| d | Greg Hancock | ||||
| c | Emil Sajfutdinow | ||||
| a | Dawid Krzyżanowski |
Powtórka - Bieg 10
| b | Artem Laguta | 3 | 5 | 1 | |
| d | Greg Hancock | 2 | |||
| c | Emil Sajfutdinow | 1 | 33 | 27 | |
| a | Dawid Krzyżanowski | 0 |
Bieg 11
| c | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | |
| a | Krzysztof Buczkowski Kacper Gomólski | 0 | |||
| d | Adrian Miedziński | 1 | 36 | 30 | |
| b | Chris Holder | 2 |
Bieg 12
| d | Artem Laguta | 3 | 5 | 1 | |
| b | Ernest Koza | 2 | |||
| c | Darcy Ward | 1 | 41 | 31 | |
| a | Paweł Przedpełski | 0 |
Bieg 13
| c | Martin Vaculik | 0 | 3 | 3 | |
| a | Greg Hancock | 3 | |||
| d | Emil Sajfutdinow | 1 | 44 | 34 | |
| b | Tomasz Gollob | 2 |
Bieg 14
| b | Greg Hancock | 2 | 5 | 1 | |
| d | Martin Vaculik | 3 | |||
| a | Darcy Ward Tomasz Gollob | 1 | 49 | 35 | |
| c | Chris Holder | 0 |
Bieg 15
| a | Artem Laguta | 3 | 3 | 3 | |
| c | Janusz Kołodziej Kacper Gomólski | 0 | |||
| b | Tomasz Gollob | 2 | 52 | 38 | |
| d | Emil Sajfutdinow | 1 |





















