
48
TOR

42
TAR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 4
11.05.2014 16:30
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Wojciech Grodzki
Komisarz toru
Krzysztof Gałańdziuk
Unibax Toruń
48
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Chris Holder | 1' | 2' | 1 | 2' | 0 | 6 | 3 | |
10. | Viktor Kulakov | 2 | 3 | 0 | - | 5 | |||
11. | Adrian Miedziński | 0 | 1' | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
12. | Emil Sajfutdinow | 2 | 2 | 1 | 3 | 1' | 9 | 1 | |
13. | Tomasz Gollob | 1 | 0 | 1' | 3 | 3 | 8 | 1 | |
14. | Oskar Fajfer | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
15. | Paweł Przedpełski | 2' | 2 | 2 | 6 | 1 |
Kierownik drużyny: Łukasz Groszewski
Grupa Azoty Unia Tarnów
42
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
2. | Krzysztof Buczkowski | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
3. | Artem Laguta | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 5 | ||
4. | Greg Hancock | 3 | 3 | 2' | 1 | 1' | 3 | 13 | 2 |
5. | Janusz Kołodziej | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | ||
6. | Kacper Gomólski | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
7. | Ernest Koza | 0 | M | U | 0 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
Bieg 1
b | Chris Holder | 1 | 3 | 3 | |
d | Viktor Kulakov | 2 | |||
a | Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | |
c | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Bieg 2
c | Oskar Fajfer | 3 | 5 | 1 | |
a | Paweł Przedpełski | 2 | |||
b | Kacper Gomólski | 1 | 8 | 4 | |
d | Ernest Koza | 0 |
Bieg 3
a | Adrian Miedziński | 0 | 2 | 4 | |
c | Emil Sajfutdinow | 2 | |||
b | Artem Laguta | 1 | 10 | 8 | |
d | Greg Hancock | 3 |
Bieg 4
d | Tomasz Gollob | 1 | 3 | 3 | |
b | Paweł Przedpełski | 2 | |||
a | Janusz Kołodziej | 3 | 13 | 11 | |
c | Ernest Koza | M |
Bieg 5
c | Adrian Miedziński | 1 | 3 | 3 | |
a | Emil Sajfutdinow | 2 | |||
b | Martin Vaculik | 3 | 16 | 14 | |
d | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Bieg 6
b | Tomasz Gollob | 0 | 2 | 4 | |
d | Oskar Fajfer | 2 | |||
a | Artem Laguta | 1 | 18 | 18 | |
c | Greg Hancock | 3 |
Bieg 7
a | Chris Holder | 2 | 5 | 1 | |
c | Viktor Kulakov | 3 | |||
b | Janusz Kołodziej | 0 | 23 | 19 | |
d | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 8
a | Tomasz Gollob | 1 | 3 | 3 | |
c | Paweł Przedpełski | 2 | |||
d | Martin Vaculik | 3 | 26 | 22 | |
b | Krzysztof Buczkowski | 0 |
Bieg 9
d | Chris Holder | 1 | 1 | 5 | |
b | Viktor Kulakov | 0 | |||
c | Artem Laguta | 3 | 27 | 27 | |
a | Greg Hancock | 2 |
Bieg 10
b | Adrian Miedziński | 3 | 4 | 2 | |
d | Emil Sajfutdinow | 1 | |||
c | Janusz Kołodziej | 2 | 31 | 29 | |
a | Ernest Koza | U |
Bieg 11
c | Tomasz Gollob | 3 | 4 | 2 | |
a | Viktor Kulakov Oskar Fajfer | 1 | |||
d | Artem Laguta | 0 | 35 | 31 | |
b | Krzysztof Buczkowski Kacper Gomólski | 2 |
Bieg 12
d | Adrian Miedziński | 2 | 2 | 4 | |
b | Oskar Fajfer | 0 | |||
c | Martin Vaculik | 3 | 37 | 35 | |
a | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 13
c | Chris Holder | 2 | 5 | 1 | |
a | Emil Sajfutdinow | 3 | |||
d | Janusz Kołodziej | 0 | 42 | 36 | |
b | Greg Hancock | 1 |
Bieg 14
b | Chris Holder | 0 | 3 | 3 | |
d | Tomasz Gollob | 3 | |||
a | Artem Laguta Martin Vaculik | 2 | 45 | 39 | |
c | Janusz Kołodziej Greg Hancock | 1 |
Bieg 15
a | Emil Sajfutdinow | 1 | 3 | 3 | |
c | Adrian Miedziński | 2 | |||
b | Greg Hancock | 3 | 48 | 42 | |
d | Martin Vaculik | 0 |