
48
LOD
(93:87)

42
LUB
2. Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 14
30.08.2018 17:30
Sędzia
Grzegorz Sokołowski
Komisarz toru
Arkadiusz Kalwasiński
KŻ ORZEŁ Łódź
48
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Rohan Tungate | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
10. | Joshua Grajczonek | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
11. | Hans N. Andersen | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
12. | Oleksandr Loktayev | 2 | 2' | 0 | 0 | 4 | 1 | |
13. | Norbert Kościuch | 2' | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 |
14. | Maciej Kuromonow | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
15. | Jakub Miśkowiak | 3 | 3 | 0 | 1' | 7 | 1 | |
16. |
Kierownik drużyny: Kamil Kwiatkowski
SPEED CAR MOTOR Lublin
42
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dawid Lampart | D | 0 | 1' | U | 1 | 1 | |
2. | Paweł Miesiąc | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | |
3. | Sam Masters | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 2 | |
4. | Robert Lambert | 3 | 3 | 2 | 3 | 1' | 12 | 1 |
5. | Andreas Jonsson | 1 | 2 | 2' | 1 | 3 | 9 | 1 |
6. | Wiktor Lampart | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
7. | Nile Tufft | 0 | 0 | - | 0 | |||
8. |
Kierownik drużyny: Jacek Ziółkowski
Bieg 1
Rohan Tungate | |||||
Joshua Grajczonek | |||||
Dawid Lampart | |||||
Paweł Miesiąc |
Powtórka - Bieg 1
Rohan Tungate | 3 | 4 | 2 | ||
Joshua Grajczonek | 1 | ||||
Dawid Lampart | D | 4 | 2 | ||
Paweł Miesiąc | 2 |
Bieg 2
Maciej Kuromonow | 1 | 4 | 2 | ||
Jakub Miśkowiak | 3 | ||||
Wiktor Lampart | 2 | 8 | 4 | ||
Nile Tufft | 0 |
Bieg 3
Hans N. Andersen | 0 | 2 | 4 | ||
Oleksandr Loktayev | 2 | ||||
Sam Masters | 1 | 10 | 8 | ||
Robert Lambert | 3 |
Bieg 4
Norbert Kościuch | 2 | 5 | 1 | ||
Jakub Miśkowiak | 3 | ||||
Andreas Jonsson | 1 | 15 | 9 | ||
Nile Tufft | 0 |
Bieg 5
Hans N. Andersen | 3 | 5 | 1 | ||
Oleksandr Loktayev | 2 | ||||
Dawid Lampart | 0 | 20 | 10 | ||
Paweł Miesiąc | 1 |
Bieg 6
Norbert Kościuch | 2 | 2 | 4 | ||
Maciej Kuromonow | 0 | ||||
Sam Masters | 1 | 22 | 14 | ||
Robert Lambert | 3 |
Bieg 7
Rohan Tungate | 3 | 4 | 2 | ||
Joshua Grajczonek | 1 | ||||
Andreas Jonsson | 2 | 26 | 16 | ||
Wiktor Lampart | 0 |
Bieg 8
Norbert Kościuch | 3 | 3 | 3 | ||
Jakub Miśkowiak | 0 | ||||
Dawid Lampart | 1 | 29 | 19 | ||
Paweł Miesiąc | 2 |
Bieg 9
Rohan Tungate | 3 | 4 | 2 | ||
Joshua Grajczonek | 1 | ||||
Sam Masters | 0 | 33 | 21 | ||
Robert Lambert | 2 |
Bieg 10
Hans N. Andersen | 1 | 1 | 5 | ||
Oleksandr Loktayev | 0 | ||||
Andreas Jonsson | 2 | 34 | 26 | ||
Nile Tufft Wiktor Lampart | 3 |
Bieg 11
Norbert Kościuch | 2 | 3 | 3 | ||
Joshua Grajczonek | 1 | ||||
Sam Masters | D | 37 | 29 | ||
Paweł Miesiąc | 3 |
Bieg 12
Hans N. Andersen | 2 | 3 | 3 | ||
Maciej Kuromonow | 1 | ||||
Dawid Lampart | U | 40 | 32 | ||
Wiktor Lampart | 3 |
Bieg 13
Rohan Tungate | 2 | 2 | 4 | ||
Oleksandr Loktayev | 0 | ||||
Andreas Jonsson | 1 | 42 | 36 | ||
Robert Lambert | 3 |
Bieg 14
Joshua Grajczonek Jakub Miśkowiak | 1 | 3 | 3 | ||
Hans N. Andersen | 2 | ||||
Sam Masters | 0 | 45 | 39 | ||
Andreas Jonsson | 3 |
Bieg 15
Norbert Kościuch | 3 | 3 | 3 | ||
Rohan Tungate | 0 | ||||
Robert Lambert | 1 | 48 | 42 | ||
Paweł Miesiąc Wiktor Lampart | 2 |