
49
TAR

41
CZE
Ekstraliga
Część finałowa - o 3 miejsce
Runda 21
15.09.2013 16:00
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Ryszard Bryła
Komisarz toru
Józef Piekarski
Unia Tarnów
49
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Maciej Janowski | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
| 10. | Patrick Hougaard | 1 | 0 | D | - | 1 | ||||
| 11. | Artem Laguta | 2' | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||
| 12. | Martin Vaculik | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| 13. | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 14. | Edward Mazur | 1' | T | 0 | 1 | 1 | ||||
| 15. | Kacper Gomólski | 2 | 2' | 1 | 2' | W | 7 | 2 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
Dospel CKM Włókniarz Częstochowa
41
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Jepsen Jensen | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| 2. | Hubert Łęgowik | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 3. | Rune Holta | 1 | 1 | W | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 4. | Emil Sajfutdinow | - | - | - | - | |||||
| 5. | Grigorij Laguta | - | 1' | 2' | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 6. | Artur Czaja | 3 | D | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 7. | Adam Strzelec | 0 | 0 | - | 0 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
Bieg 1
| b | Maciej Janowski | 3 | 4 | 2 | |
| d | Patrick Hougaard | 1 | |||
| a | Michael Jepsen Jensen | 2 | 4 | 2 | |
| c | Hubert Łęgowik | 0 |
Bieg 2
| c | Edward Mazur | 1 | 3 | 3 | |
| a | Kacper Gomólski | 2 | |||
| b | Artur Czaja | 3 | 7 | 5 | |
| d | Adam Strzelec | 0 |
Bieg 3
| a | Artem Laguta | 2 | 5 | 1 | |
| c | Martin Vaculik | 3 | |||
| b | Rune Holta | 1 | 12 | 6 | |
| d | Emil Sajfutdinow Artur Czaja | D |
Bieg 4
| d | Janusz Kołodziej | 3 | 5 | 1 | |
| b | Kacper Gomólski | 2 | |||
| a | Grigorij Laguta Artur Czaja | 1 | 17 | 7 | |
| c | Adam Strzelec | 0 |
Bieg 5
| c | Artem Laguta | 3 | 3 | 3 | |
| a | Martin Vaculik | 0 | |||
| b | Michael Jepsen Jensen | 2 | 20 | 10 | |
| d | Hubert Łęgowik Grigorij Laguta | 1 |
Bieg 6
| b | Janusz Kołodziej | ||||
| d | Edward Mazur | T | |||
| a | Rune Holta | ||||
| c | Emil Sajfutdinow Michael Jepsen Jensen | - |
Powtórka - Bieg 6
| b | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | |
| d | Edward Mazur | - | |||
| a | Rune Holta | 1 | 23 | 13 | |
| c | Emil Sajfutdinow Michael Jepsen Jensen | 2 |
Bieg 7
| a | Maciej Janowski | 1 | 1 | 5 | |
| c | Patrick Hougaard | 0 | |||
| b | Grigorij Laguta | 2 | 24 | 18 | |
| d | Artur Czaja | 3 |
Bieg 8
| a | Janusz Kołodziej | ||||
| c | Kacper Gomólski | U | |||
| d | Michael Jepsen Jensen | ||||
| b | Hubert Łęgowik Rune Holta |
Powtórka - Bieg 8
| a | Janusz Kołodziej | ||||
| c | Kacper Gomólski | ||||
| d | Michael Jepsen Jensen | ||||
| b | Hubert Łęgowik Rune Holta | W |
Powtórka - Bieg 8
| a | Janusz Kołodziej | 3 | 4 | 2 | |
| c | Kacper Gomólski | 1 | |||
| d | Michael Jepsen Jensen | 2 | 28 | 20 | |
| b | Rune Holta | - |
Bieg 9
| d | Maciej Janowski | 3 | 3 | 3 | |
| b | Patrick Hougaard | D | |||
| c | Rune Holta | 2 | 31 | 23 | |
| a | Emil Sajfutdinow Grigorij Laguta | 1 |
Bieg 10
| b | Artem Laguta | 2 | 2 | 4 | |
| d | Martin Vaculik | 0 | |||
| c | Grigorij Laguta | 3 | 33 | 27 | |
| a | Adam Strzelec Artur Czaja | 1 |
Bieg 11
| c | Janusz Kołodziej | 3 | 5 | 1 | |
| a | Patrick Hougaard Kacper Gomólski | 2 | |||
| d | Rune Holta | 1 | 38 | 28 | |
| b | Hubert Łęgowik Michael Jepsen Jensen | 0 |
Bieg 12
| d | Artem Laguta | 2 | 2 | 4 | |
| b | Edward Mazur | 0 | |||
| c | Michael Jepsen Jensen | 3 | 40 | 32 | |
| a | Artur Czaja | 1 |
Bieg 13
| c | Maciej Janowski | ||||
| a | Martin Vaculik | ||||
| d | Grigorij Laguta | U | |||
| b | Emil Sajfutdinow Rune Holta | - |
Powtórka - Bieg 13
| c | Maciej Janowski | 2 | 2 | 4 | |
| a | Martin Vaculik | 0 | |||
| d | Grigorij Laguta | 1 | 42 | 36 | |
| b | Emil Sajfutdinow Rune Holta | 3 |
Bieg 14
| b | Artem Laguta | ||||
| d | Martin Vaculik Kacper Gomólski | W | |||
| a | Hubert Łęgowik Artur Czaja | u | |||
| c | Grigorij Laguta |
Powtórka - Bieg 14
| b | Artem Laguta | 3 | 3 | 3 | |
| d | Kacper Gomólski | - | |||
| a | Hubert Łęgowik Artur Czaja | 2 | 45 | 39 | |
| c | Grigorij Laguta | 1 |
Bieg 15
| a | Maciej Janowski | 1 | 4 | 2 | |
| c | Janusz Kołodziej | 3 | |||
| b | Rune Holta | 0 | 49 | 41 | |
| d | Michael Jepsen Jensen | 2 |





















