
44
TOR
(90:89)

46
ZIE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 14
21.07.2013 18:30
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Tomasz Proszowski
Komisarz toru
Zbigniew Kuśnierski
Unibax Toruń
44
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Darcy Ward | 1' | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
10. | Kamil Brzozowski | 2 | 0 | 1' | 1 | - | 4 | 1 | |
11. | Adrian Miedziński | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
12. | Edward Kennett | 0 | 1' | 0 | - | 1 | 1 | ||
13. | Tomasz Gollob | 3 | 2 | 2' | 3 | 3 | 13 | 1 | |
14. | Kamil Pulczyński | 3 | 0 | D | 3 | ||||
15. | Paweł Przedpełski | 0 | 2' | 3 | 3 | 1' | 9 | 2 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Stelmet Falubaz Zielona Góra
46
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Jonsson | - | - | - | - | ||||
2. | Adrian Gomólski | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
3. | Piotr Protasiewicz | 3 | 1 | 3 | 2 | 2' | 1' | 12 | 2 |
4. | Krzysztof Jabłoński | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5. | Jarosław Hampel | 3 | 1 | 2' | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 |
6. | Patryk Dudek | 1' | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 |
7. | Kamil Adamczewski | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kierownik drużyny: Jacek Frątczak
Bieg 1
b | Darcy Ward | 1 | 3 | 3 | |
d | Kamil Brzozowski | 2 | |||
a | Andreas Jonsson Jarosław Hampel | 3 | 3 | 3 | |
c | Adrian Gomólski | 0 |
Bieg 2
c | Kamil Pulczyński | 3 | 3 | 3 | |
a | Paweł Przedpełski | 0 | |||
b | Patryk Dudek | 1 | 6 | 6 | |
d | Kamil Adamczewski | 2 |
Bieg 3
a | Adrian Miedziński | 2 | 2 | 4 | |
c | Edward Kennett | 0 | |||
b | Piotr Protasiewicz | 3 | 8 | 10 | |
d | Krzysztof Jabłoński | 1 |
Bieg 4
d | Tomasz Gollob | 3 | 5 | 1 | |
b | Paweł Przedpełski | 2 | |||
a | Jarosław Hampel | 1 | 13 | 11 | |
c | Kamil Adamczewski | 0 |
Bieg 5
c | Adrian Miedziński | 2 | 3 | 3 | |
a | Edward Kennett | 1 | |||
b | Andreas Jonsson Patryk Dudek | 3 | 16 | 14 | |
d | Adrian Gomólski | 0 |
Bieg 6
b | Tomasz Gollob | 2 | 2 | 4 | |
d | Kamil Pulczyński | 0 | |||
a | Piotr Protasiewicz | 1 | 18 | 18 | |
c | Krzysztof Jabłoński | 3 |
Bieg 7
a | Darcy Ward | 1 | 1 | 5 | |
c | Kamil Brzozowski | 0 | |||
b | Jarosław Hampel | 2 | 19 | 23 | |
d | Patryk Dudek | 3 |
Bieg 8
a | Tomasz Gollob | 2 | 5 | 1 | |
c | Paweł Przedpełski | 3 | |||
d | Andreas Jonsson Krzysztof Jabłoński | 0 | 24 | 24 | |
b | Adrian Gomólski Patryk Dudek | 1 |
Bieg 9
d | Darcy Ward | 2 | 3 | 3 | |
b | Kamil Brzozowski | 1 | |||
c | Piotr Protasiewicz | 3 | 27 | 27 | |
a | Krzysztof Jabłoński | 0 |
Bieg 10
b | Adrian Miedziński | 2 | 2 | 4 | |
d | Edward Kennett | 0 | |||
c | Jarosław Hampel | 3 | 29 | 31 | |
a | Kamil Adamczewski | 1 |
Bieg 11
c | Tomasz Gollob | 3 | 4 | 2 | |
a | Kamil Brzozowski | 1 | |||
d | Piotr Protasiewicz | 2 | 33 | 33 | |
b | Adrian Gomólski Kamil Adamczewski | 0 |
Bieg 12
d | Adrian Miedziński | 1 | 1 | 5 | |
b | Kamil Pulczyński | D | |||
c | Andreas Jonsson Piotr Protasiewicz | 2 | 34 | 38 | |
a | Patryk Dudek | 3 |
Bieg 13
c | Darcy Ward | 1 | 4 | 2 | |
a | Edward Kennett Paweł Przedpełski | 3 | |||
d | Jarosław Hampel | 2 | 38 | 40 | |
b | Krzysztof Jabłoński | 0 |
Bieg 14
b | Kamil Brzozowski Paweł Przedpełski | 1 | 3 | 3 | |
d | Darcy Ward | 2 | |||
a | Adrian Gomólski Patryk Dudek | 3 | 41 | 43 | |
c | Krzysztof Jabłoński | 0 |
Bieg 15
a | Adrian Miedziński | 0 | 3 | 3 | |
c | Tomasz Gollob | 3 | |||
b | Jarosław Hampel | 2 | 44 | 46 | |
d | Piotr Protasiewicz | 1 |