
48
RZE
(95:85)

42
TAR
2. Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 11
10.07.2025 19:00
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Sędzia
Arkadiusz Kalwasiński
Komisarz toru
Michał Wojaczek
TEXOM STAL Rzeszów
48
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Jacob Thorssell | 0 | 3 | 0 | 1' | - | 4 | 1 | |
10. | Keynan Rew | 3 | 2' | 2 | 3 | - | 10 | 1 | |
11. | Nicolai Klindt | 3 | 2' | 3 | 2 | - | 10 | 1 | |
12. | Marcin Nowak | 1' | 3 | 1 | 2 | - | 7 | 1 | |
13. | Paweł Przedpełski | 2 | 3 | 1 | 2' | 8 | 1 | ||
14. | Franciszek Majewski | 3 | 2' | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
15. | Adrian Przybyło | 1 | 0 | 1' | 0 | 2 | 1 | ||
16. | Wiktor Rafalski | 1 | 0 | 1 |
Menadżer: Paweł PiskorzTrener: Adrian GomólskiKierownik drużyny: Tomasz Proszowski
AUTONA UNIA Tarnów
42
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Levishyn | 1' | 1' | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
2. | Matej Zagar | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 11 | ||
3. | Mateusz Szczepaniak | 2 | 1 | 2' | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 |
4. | Igor Gryzło | - | - | - | - | ||||
5. | Timo Lahti | 0 | M | 0 | - | - | - | 0 | |
6. | Radosław Kowalski | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2' | 11 | 1 |
7. | Jan Heleniak | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
8. | Fraser Bowes | W | 1 | 2' | 3 | 1 |
Trener: Stanisław BurzaKierownik drużyny: Łukasz Rozborski
Bieg 1
a | Marko Levishyn | 1 | 3 | 3 | |
b | Jacob Thorssell | 0 | |||
c | Mateusz Szczepaniak | 2 | 3 | 3 | |
d | Nicolai Klindt | 3 |
Bieg 2
a | Adrian Przybyło | 1 | 4 | 2 | |
b | Radosław Kowalski | 2 | |||
c | Franciszek Majewski | 3 | 7 | 5 | |
d | Jan Heleniak | 0 |
Bieg 3
a | Timo Lahti | 0 | 3 | 3 | |
b | Marcin Nowak | 1 | |||
c | Matej Zagar | 3 | 10 | 8 | |
d | Paweł Przedpełski | 2 |
Bieg 4
a | Franciszek Majewski | 2 | 5 | 1 | |
b | Igor Gryzło Jan Heleniak | 0 | |||
c | Keynan Rew | 3 | 15 | 9 | |
d | Radosław Kowalski | 1 |
Bieg 5
a | Nicolai Klindt | 2 | 5 | 1 | |
b | Mateusz Szczepaniak | 1 | |||
c | Marcin Nowak | 3 | 20 | 10 | |
d | Igor Gryzło Timo Lahti | M |
Bieg 6
a | Paweł Przedpełski | 3 | 3 | 3 | |
b | Matej Zagar | 2 | |||
c | Adrian Przybyło | 0 | 23 | 13 | |
d | Marko Levishyn | 1 |
Bieg 7
a | Jan Heleniak Radosław Kowalski | 1 | 5 | 1 | |
b | Keynan Rew | 2 | |||
c | ! | Timo Lahti | 0 | 28 | 14 |
d | Jacob Thorssell | 3 |
Bieg 8
a | Mateusz Szczepaniak | 2 | 1 | 5 | |
b | Paweł Przedpełski | 1 | |||
c | Igor Gryzło Radosław Kowalski | 3 | 29 | 19 | |
d | Franciszek Majewski | 0 |
Bieg 9
a | Jacob Thorssell | 0 | 2 | 4 | |
b | Marko Levishyn | 1 | |||
c | Keynan Rew | 2 | 31 | 23 | |
d | Matej Zagar | 3 |
Bieg 10
a | Radosław Kowalski | ||||
b | Nicolai Klindt | ||||
c | Timo Lahti Fraser Bowes | W | |||
d | Marcin Nowak |
Powtórka - Bieg 10
a | Radosław Kowalski | 2 | 4 | 2 | |
b | Nicolai Klindt | 3 | |||
c | Timo Lahti Fraser Bowes | - | 35 | 25 | |
d | Marcin Nowak | 1 |
Bieg 11
a | Marcin Nowak | 2 | 3 | 3 | |
b | Igor Gryzło Mateusz Szczepaniak | 3 | |||
c | Jacob Thorssell | 1 | 38 | 28 | |
d | Marko Levishyn | 0 |
Bieg 12
a | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | |
b | Adrian Przybyło | 1 | |||
c | Jan Heleniak | 0 | 41 | 31 | |
d | Nicolai Klindt | 2 |
Bieg 13
a | Keynan Rew | 3 | 5 | 1 | |
b | Timo Lahti Fraser Bowes | 1 | |||
c | Paweł Przedpełski | 2 | 46 | 32 | |
d | Mateusz Szczepaniak | 0 |
Bieg 14
b | Marko Levishyn | 3 | 1 | 5 | |
a | Jacob Thorssell Adrian Przybyło | 0 | |||
d | Timo Lahti Fraser Bowes | 2 | 47 | 37 | |
c | Marcin Nowak Wiktor Rafalski | 1 |
Bieg 15
b | Nicolai Klindt Franciszek Majewski | 1 | 1 | 5 | |
a | Matej Zagar Radosław Kowalski | 2 | |||
d | Keynan Rew Wiktor Rafalski | 0 | 48 | 42 | |
c | Mateusz Szczepaniak | 3 |