
45
TOR
(87:93)

45
TAR
Ekstraliga
Część finałowa - Półfinały
Runda 20
23.09.2012 17:30
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Artur Kuśmierz
Unibax Toruń
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Ryan Sullivan | - | - | - | - | |||||
10. | Paweł Przedpełski | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
11. | Chris Holder | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2' | 15 | 1 | |
12. | Adrian Miedziński | 2' | 2' | 1 | 2' | 1 | 3 | 11 | 3 | |
13. | Darcy Ward | 1' | 1 | 2' | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
14. | Kamil Pulczyński | 0 | 1' | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15. | Emil Pulczyński | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Azoty Tauron Tarnów
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greg Hancock | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2' | 0 | 13 | 1 |
2. | Jakub Jamróg | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
3. | Leon Madsen | 1 | 2' | 3 | 1 | 2' | 3 | 12 | 2 | |
4. | Martin Vaculik | - | - | - | - | |||||
5. | Janusz Kołodziej | 3 | 0 | 2' | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
6. | Maciej Janowski | 1' | 0 | 2 | 0 | 3 | 2' | 8 | 2 | |
7. | Kacper Gomólski | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
Bieg 1
c | Kamil Pulczyński | 0 | 3 | 3 | |
a | Emil Pulczyński | 3 | |||
b | Maciej Janowski | 1 | 3 | 3 | |
d | Kacper Gomólski | 2 |
Bieg 2
b | Ryan Sullivan Kamil Pulczyński | 1 | 3 | 3 | |
d | Paweł Przedpełski Emil Pulczyński | 2 | |||
a | Greg Hancock | 3 | 6 | 6 | |
c | Jakub Jamróg | 0 |
Bieg 3
a | Chris Holder | 3 | 5 | 1 | |
c | Adrian Miedziński | 2 | |||
b | Leon Madsen | 1 | 11 | 7 | |
d | Martin Vaculik Maciej Janowski | 0 |
Bieg 4
d | Darcy Ward | 1 | 3 | 3 | |
b | Emil Pulczyński | 2 | |||
a | Janusz Kołodziej | 3 | 14 | 10 | |
c | Kacper Gomólski | 0 |
Bieg 5
c | Chris Holder | 3 | 5 | 1 | |
a | Adrian Miedziński | 2 | |||
b | Greg Hancock | 1 | 19 | 11 | |
d | Jakub Jamróg | 0 |
Bieg 6
b | Darcy Ward | ||||
d | Kamil Pulczyński | W | |||
a | Leon Madsen | u | |||
c | Martin Vaculik Greg Hancock | - |
Powtórka - Bieg 6
b | Darcy Ward | 1 | 1 | 5 | |
d | Kamil Pulczyński | - | |||
a | Leon Madsen | 2 | 20 | 16 | |
c | Martin Vaculik Greg Hancock | 3 |
Bieg 7
a | Ryan Sullivan Chris Holder | 3 | 4 | 2 | |
c | Paweł Przedpełski | 1 | |||
b | Janusz Kołodziej | 0 | 24 | 18 | |
d | Maciej Janowski | 2 |
Bieg 8
a | Darcy Ward | 2 | 5 | 1 | |
c | Emil Pulczyński | 3 | |||
d | Greg Hancock | 1 | 29 | 19 | |
b | Jakub Jamróg Maciej Janowski | 0 |
Bieg 9
d | Ryan Sullivan Adrian Miedziński | 1 | 1 | 5 | |
b | Paweł Przedpełski Kamil Pulczyński | 0 | |||
c | Leon Madsen | 3 | 30 | 24 | |
a | Martin Vaculik Janusz Kołodziej | 2 |
Bieg 10
b | Chris Holder | 3 | 5 | 1 | |
d | Adrian Miedziński | 2 | |||
c | Janusz Kołodziej | 1 | 35 | 25 | |
a | Kacper Gomólski | 0 |
Bieg 11
c | Darcy Ward | 2 | 2 | 4 | |
a | Paweł Przedpełski Kamil Pulczyński | 0 | |||
d | Leon Madsen | 1 | 37 | 29 | |
b | Jakub Jamróg Greg Hancock | 3 |
Bieg 12
d | Chris Holder | 1 | 1 | 5 | |
b | Kamil Pulczyński | 0 | |||
c | Greg Hancock | 2 | 38 | 34 | |
a | Maciej Janowski | 3 |
Bieg 13
c | Ryan Sullivan Darcy Ward | 0 | 1 | 5 | |
a | Adrian Miedziński | 1 | |||
d | Janusz Kołodziej | 3 | 39 | 39 | |
b | Martin Vaculik Leon Madsen | 2 |
Bieg 14
b | Paweł Przedpełski Emil Pulczyński | 1 | 1 | 5 | |
d | Darcy Ward | 0 | |||
a | Leon Madsen | 3 | 40 | 44 | |
c | Jakub Jamróg Maciej Janowski | 2 |
Bieg 15
a | Chris Holder | 2 | 5 | 1 | |
c | Adrian Miedziński | 3 | |||
b | Greg Hancock | 0 | 45 | 45 | |
d | Janusz Kołodziej | 1 |