
47
ZIE
(98:82)

43
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 16
12.08.2012 17:30
W69 - Zielona Góra
Sędzia
Piotr Lis
Stelmet Falubaz Zielona Góra
47
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Piotr Protasiewicz | 2 | 3 | 2 | 1' | 3 | 11 | 1 |
10. | Łukasz Jankowski | 1' | 0 | - | 3 | - | 4 | 1 |
11. | Oleksandr Loktayev | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
12. | Rune Holta | 0 | 2' | 2 | 2 | 6 | 1 | |
13. | Andreas Jonsson | W | 1 | 2' | 2' | 3 | 8 | 2 |
14. | Adam Strzelec | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Patryk Dudek | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Kierownik drużyny: Jacek Frątczak
Unibax Toruń
43
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan Sullivan | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
2. | Karol Ząbik | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
3. | Darcy Ward | 2 | 2' | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 |
4. | Adrian Miedziński | 1' | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5. | Chris Holder | 1 | 2 | 3 | 3 | 1' | 10 | 1 |
6. | Emil Pulczyński | 2 | 1' | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
7. | Kamil Pulczyński | 1' | 2 | 1 | 4 | 1 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Bieg 1
c | Adam Strzelec | 0 | 3 | 3 | |
a | Patryk Dudek | 3 | |||
b | Emil Pulczyński | 2 | 3 | 3 | |
d | Kamil Pulczyński | 1 |
Bieg 2
b | Piotr Protasiewicz | 2 | 3 | 3 | |
d | Łukasz Jankowski | 1 | |||
a | Ryan Sullivan | 3 | 6 | 6 | |
c | Karol Ząbik | 0 |
Bieg 3
a | Oleksandr Loktayev | 3 | 3 | 3 | |
c | Rune Holta | 0 | |||
b | Darcy Ward | 2 | 9 | 9 | |
d | Adrian Miedziński | 1 |
Bieg 4
d | Andreas Jonsson | W | |||
b | Patryk Dudek | ||||
a | Chris Holder | ||||
c | Kamil Pulczyński | u |
Powtórka - Bieg 4
d | Andreas Jonsson | - | 3 | 3 | |
b | Patryk Dudek | 3 | |||
a | Chris Holder | 1 | 12 | 12 | |
c | Kamil Pulczyński | 2 |
Bieg 5
c | Oleksandr Loktayev | 3 | 5 | 1 | |
a | Rune Holta | 2 | |||
b | Ryan Sullivan | 1 | 17 | 13 | |
d | Karol Ząbik | 0 |
Bieg 6
b | Andreas Jonsson | 1 | 1 | 5 | |
d | Adam Strzelec | 0 | |||
a | Darcy Ward | 2 | 18 | 18 | |
c | Adrian Miedziński | 3 |
Bieg 7
a | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 3 | |
c | Łukasz Jankowski | 0 | |||
b | Chris Holder | 2 | 21 | 21 | |
d | Emil Pulczyński | 1 |
Bieg 8
a | Andreas Jonsson | 2 | 5 | 1 | |
c | Patryk Dudek | 3 | |||
d | Ryan Sullivan | 1 | 26 | 22 | |
b | Karol Ząbik Emil Pulczyński | 0 |
Bieg 9
d | Piotr Protasiewicz | 2 | 2 | 4 | |
b | Łukasz Jankowski Patryk Dudek | 0 | |||
c | Darcy Ward | 3 | 28 | 26 | |
a | Adrian Miedziński | 1 |
Bieg 10
b | Oleksandr Loktayev | 0 | 2 | 4 | |
d | Rune Holta | 2 | |||
c | Chris Holder | 3 | 30 | 30 | |
a | Kamil Pulczyński | 1 |
Bieg 11
c | Andreas Jonsson | 2 | 5 | 1 | |
a | Łukasz Jankowski | 3 | |||
d | Darcy Ward | 0 | 35 | 31 | |
b | Karol Ząbik Emil Pulczyński | 1 |
Bieg 12
d | Oleksandr Loktayev | 2 | 2 | 4 | |
b | Adam Strzelec | 0 | |||
c | Ryan Sullivan | 3 | 37 | 35 | |
a | Emil Pulczyński | 1 |
Bieg 13
c | Piotr Protasiewicz | 1 | 3 | 3 | |
a | Rune Holta | 2 | |||
d | Chris Holder | 3 | 40 | 38 | |
b | Adrian Miedziński | 0 |
Bieg 14
b | Łukasz Jankowski Patryk Dudek | 1 | 4 | 2 | |
d | Andreas Jonsson | 3 | |||
a | Darcy Ward | 2 | 44 | 40 | |
c | Adrian Miedziński | 0 |
Bieg 15
a | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 3 | |
c | Oleksandr Loktayev | 0 | |||
b | Chris Holder | 1 | 47 | 43 | |
d | Ryan Sullivan | 2 |