
44
CZE
(82:98)

46
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 9
12.06.2011 19:00
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Sędzia
Piotr Lis
CKM Włókniarz Częstochowa
44
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Grigorij Laguta | 3 | 2' | 1' | 2 | 1' | 9 | 3 |
10. | Artem Laguta | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
11. | Rafał Szombierski | 1 | 0 | 2 | W | 3 | ||
12. | Peter Karlsson | 3 | 2 | 1' | 1' | 0 | 7 | 2 |
13. | Daniel Nermark | 1' | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 |
14. | Artur Czaja | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
15. | Marcel Kajzer | D | 2 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
Unibax Toruń
46
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Holder | 1' | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 |
2. | Adrian Miedziński | 2 | 3 | 1' | 1 | 1' | 8 | 2 |
3. | Rune Holta | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
4. | Michael Jepsen Jensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
5. | Ryan Sullivan | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
6. | Emil Pulczyński | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
7. | Bartosz Pietrykowski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Bieg 1
c | Artur Czaja | 3 | 3 | 3 | |
a | Marcel Kajzer | D | |||
b | Emil Pulczyński | 2 | 3 | 3 | |
d | Bartosz Pietrykowski | 1 |
Bieg 2
b | Grigorij Laguta | 3 | 3 | 3 | |
d | Artem Laguta | 0 | |||
a | Chris Holder | 1 | 6 | 6 | |
c | Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 3
a | Rafał Szombierski | 1 | 4 | 2 | |
c | Peter Karlsson | 3 | |||
b | Rune Holta | 0 | 10 | 8 | |
d | Michael Jepsen Jensen | 2 |
Bieg 4
d | Daniel Nermark | 1 | 3 | 3 | |
b | Marcel Kajzer | 2 | |||
a | Ryan Sullivan | 3 | 13 | 11 | |
c | Bartosz Pietrykowski | 0 |
Bieg 5
c | Rafał Szombierski | 0 | 2 | 4 | |
a | Peter Karlsson | 2 | |||
b | Chris Holder | 1 | 15 | 15 | |
d | Adrian Miedziński | 3 |
Bieg 6
b | Daniel Nermark | 2 | 2 | 4 | |
d | Marcel Kajzer | 0 | |||
a | Rune Holta | 3 | 17 | 19 | |
c | Michael Jepsen Jensen | 1 |
Bieg 7
a | Grigorij Laguta | 2 | 5 | 1 | |
c | Artem Laguta | 3 | |||
b | Ryan Sullivan | 1 | 22 | 20 | |
d | Emil Pulczyński | 0 |
Bieg 8
a | Daniel Nermark | 3 | 3 | 3 | |
c | Artur Czaja | 0 | |||
d | Chris Holder | 2 | 25 | 23 | |
b | Adrian Miedziński | 1 |
Bieg 9
d | Grigorij Laguta | 1 | 3 | 3 | |
b | Artem Laguta | 2 | |||
c | Rune Holta | 3 | 28 | 26 | |
a | Michael Jepsen Jensen | 0 |
Bieg 10
b | Rafał Szombierski | 2 | 3 | 3 | |
d | Peter Karlsson | 1 | |||
c | Ryan Sullivan | 3 | 31 | 29 | |
a | Bartosz Pietrykowski | 0 |
Bieg 11
c | Daniel Nermark | 0 | 2 | 4 | |
a | Artem Laguta | 2 | |||
d | Rune Holta | 3 | 33 | 33 | |
b | Adrian Miedziński | 1 |
Bieg 12
d | Rafał Szombierski | W | |||
b | Artur Czaja | ||||
c | Chris Holder | ||||
a | Emil Pulczyński |
Powtórka - Bieg 12
d | Rafał Szombierski | - | 2 | 4 | |
b | Artur Czaja | 2 | |||
c | Chris Holder | 3 | 35 | 37 | |
a | Emil Pulczyński | 1 |
Bieg 13
c | Grigorij Laguta | 2 | 3 | 3 | |
a | Peter Karlsson | 1 | |||
d | Ryan Sullivan | 3 | 38 | 40 | |
b | Michael Jepsen Jensen | 0 |
Bieg 14
b | Peter Karlsson | 0 | 3 | 3 | |
d | Daniel Nermark | 3 | |||
a | Adrian Miedziński | 1 | 41 | 43 | |
c | Chris Holder | 2 |
Bieg 15
a | Grigorij Laguta | 1 | 3 | 3 | |
c | Artem Laguta | 2 | |||
b | Ryan Sullivan | 0 | 44 | 46 | |
d | Rune Holta | 3 |