
50
TOR
(96:84)

40
RZE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 12
3.07.2011 19:00
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Piotr Lis
Unibax Toruń
50
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Chris Holder | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
10. | Adrian Miedziński | 1 | 0 | 3 | 3 | 1' | 8 | 1 | |
11. | Rune Holta | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
12. | Michael Jepsen Jensen | 1 | 2' | 1' | - | 4 | 2 | ||
13. | Ryan Sullivan | 3 | 2' | 3 | 2' | 1 | 11 | 2 | |
14. | Bartosz Pietrykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Emil Pulczyński | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
PGE Marma Rzeszów
40
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Harris | 0 | 1 | 1' | 1' | - | 3 | 2 | |
2. | Maciej Kuciapa | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | ||
3. | Rafał Okoniewski | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
4. | Lee Richardson | D | 0 | 2 | 2' | 3 | 3 | 10 | 1 |
5. | Jason Crump | 2 | 2 | 3 | 3 | 2' | 12 | 1 | |
6. | Dawid Lampart | 3 | 1' | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
7. | Łukasz Kret | 1 | 0 | - | 1 |
Kierownik drużyny: Zbigniew Polak
Bieg 1
c | Bartosz Pietrykowski | 0 | 2 | 4 | |
a | Emil Pulczyński | 2 | |||
b | Dawid Lampart | 3 | 2 | 4 | |
d | Łukasz Kret | 1 |
Bieg 2
b | Chris Holder | 3 | 4 | 2 | |
d | Adrian Miedziński | 1 | |||
a | Chris Harris | 0 | 6 | 6 | |
c | Maciej Kuciapa | 2 |
Bieg 3
a | Rune Holta | 3 | 4 | 2 | |
c | Michael Jepsen Jensen | 1 | |||
b | Rafał Okoniewski | 2 | 10 | 8 | |
d | Lee Richardson | D |
Bieg 4
d | Ryan Sullivan | 3 | 4 | 2 | |
b | Emil Pulczyński | 1 | |||
a | Jason Crump | 2 | 14 | 10 | |
c | Łukasz Kret | 0 |
Bieg 5
c | Rune Holta | 3 | 5 | 1 | |
a | Michael Jepsen Jensen | 2 | |||
b | Chris Harris | 1 | 19 | 11 | |
d | Maciej Kuciapa | 0 |
Bieg 6
b | Ryan Sullivan | 2 | 5 | 1 | |
d | Emil Pulczyński | 3 | |||
a | Rafał Okoniewski | 1 | 24 | 12 | |
c | Lee Richardson | 0 |
Bieg 7
a | Chris Holder | 3 | 3 | 3 | |
c | Adrian Miedziński | 0 | |||
b | Jason Crump | 2 | 27 | 15 | |
d | Dawid Lampart | 1 |
Bieg 8
a | Ryan Sullivan | 3 | 3 | 3 | |
c | Bartosz Pietrykowski | 0 | |||
d | Chris Harris | 1 | 30 | 18 | |
b | Maciej Kuciapa | 2 |
Bieg 9
d | Chris Holder | 1 | 4 | 2 | |
b | Adrian Miedziński | 3 | |||
c | Rafał Okoniewski | 0 | 34 | 20 | |
a | Lee Richardson | 2 |
Bieg 10
b | Rune Holta | 2 | 3 | 3 | |
d | Michael Jepsen Jensen | 1 | |||
c | Jason Crump | 3 | 37 | 23 | |
a | Łukasz Kret Dawid Lampart | 0 |
Bieg 11
c | Ryan Sullivan | 2 | 5 | 1 | |
a | Adrian Miedziński | 3 | |||
d | Rafał Okoniewski | 1 | 42 | 24 | |
b | Maciej Kuciapa | 0 |
Bieg 12
d | Rune Holta | ||||
b | Bartosz Pietrykowski | ||||
c | Chris Harris | ||||
a | Dawid Lampart |
Powtórka - Bieg 12
d | Rune Holta | 3 | 3 | 3 | |
b | Bartosz Pietrykowski | 0 | |||
c | Chris Harris | 1 | 45 | 27 | |
a | Dawid Lampart | 2 |
Bieg 13
c | Chris Holder | 1 | 1 | 5 | |
a | Michael Jepsen Jensen Emil Pulczyński | 0 | |||
d | Jason Crump | 3 | 46 | 32 | |
b | Lee Richardson | 2 |
Bieg 14
b | Chris Holder | 2 | 3 | 3 | |
d | Adrian Miedziński | 1 | |||
a | Chris Harris Lee Richardson | 3 | 49 | 35 | |
c | Maciej Kuciapa Dawid Lampart | 0 |
Bieg 15
a | Ryan Sullivan | 1 | 1 | 5 | |
c | Rune Holta | 0 | |||
b | Lee Richardson | 3 | 50 | 40 | |
d | Jason Crump | 2 |