
41
CZE

49
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 6
27.06.2010 17:30
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Sędzia
Jerzy Najwer
CKM Włókniarz Częstochowa
41
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Peter Karlsson | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | ||
10. | Rafał Szombierski | 0 | 1' | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
11. | Jonas Davidsson | - | - | - | - | |||||
12. | Lewis Bridger | 0 | 3 | 1' | 2 | 0 | - | 6 | 1 | |
13. | Rune Holta | 3 | 3 | 2 | 3 | 1' | 2 | 3 | 17 | 1 |
14. | Borys Miturski | 2' | 1 | - | - | 0 | 3 | 1 | ||
15. | Tai Woffinden | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
Unibax Toruń
49
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Miedziński | 2' | 1' | 2 | 3 | 1' | 9 | 3 | ||
2. | Chris Holder | 3 | 2 | 1' | 0 | 6 | 1 | |||
3. | Ryan Sullivan | 2 | U | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
4. | Hans N. Andersen | 1' | 3 | 1 | 2' | 1 | 8 | 2 | ||
5. | Wiesław Jaguś | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
6. | Darcy Ward | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
7. | Emil Pulczyński | 1 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Gajewski
Bieg 1
c | Borys Miturski | u | |||
a | Tai Woffinden | ||||
b | Darcy Ward | W | |||
d | Emil Pulczyński |
Powtórka - Bieg 1
c | Borys Miturski | 2 | 5 | 1 | |
a | Tai Woffinden | 3 | |||
b | Darcy Ward | - | 5 | 1 | |
d | Emil Pulczyński | 1 |
Bieg 2
b | Peter Karlsson | 1 | 1 | 5 | |
d | Rafał Szombierski | 0 | |||
a | Adrian Miedziński | 2 | 6 | 6 | |
c | Chris Holder | 3 |
Bieg 3
a | Jonas Davidsson Rune Holta | 3 | 3 | 3 | |
c | Lewis Bridger | 0 | |||
b | Ryan Sullivan | 2 | 9 | 9 | |
d | Hans N. Andersen | 1 |
Bieg 4
d | Rune Holta | 3 | 4 | 2 | |
b | Borys Miturski | 1 | |||
a | Wiesław Jaguś | 2 | 13 | 11 | |
c | Darcy Ward | 0 |
Bieg 5
c | Jonas Davidsson Peter Karlsson | 0 | 3 | 3 | |
a | Lewis Bridger | 3 | |||
b | Adrian Miedziński | 1 | 16 | 14 | |
d | Chris Holder | 2 |
Bieg 6
b | Rune Holta | 2 | 3 | 3 | |
d | Borys Miturski Tai Woffinden | 1 | |||
a | Ryan Sullivan | U | 19 | 17 | |
c | Hans N. Andersen | 3 |
Bieg 7
a | Peter Karlsson | 2 | 3 | 3 | |
c | Rafał Szombierski | 1 | |||
b | Wiesław Jaguś | 3 | 22 | 20 | |
d | Darcy Ward | 0 |
Bieg 8
a | Rune Holta | 3 | 3 | 3 | |
c | Borys Miturski Tai Woffinden | 0 | |||
d | Adrian Miedziński | 2 | 25 | 23 | |
b | Chris Holder | 1 |
Bieg 9
d | Peter Karlsson | 0 | 2 | 4 | |
b | Rafał Szombierski | 2 | |||
c | Ryan Sullivan | 3 | 27 | 27 | |
a | Hans N. Andersen | 1 |
Bieg 10
b | Jonas Davidsson Rafał Szombierski | 2 | 3 | 3 | |
d | Lewis Bridger | 1 | |||
c | Wiesław Jaguś | 3 | 30 | 30 | |
a | Darcy Ward | 0 |
Bieg 11
c | Rune Holta | 1 | 3 | 3 | |
a | Rafał Szombierski | 2 | |||
d | Ryan Sullivan | 3 | 33 | 33 | |
b | Chris Holder | 0 |
Bieg 12
d | Jonas Davidsson Lewis Bridger | 2 | 2 | 4 | |
b | Borys Miturski | 0 | |||
c | Adrian Miedziński | 3 | 35 | 37 | |
a | Darcy Ward | 1 |
Bieg 13
c | Peter Karlsson Tai Woffinden | 1 | 1 | 5 | |
a | Lewis Bridger | 0 | |||
d | Wiesław Jaguś | 3 | 36 | 42 | |
b | Hans N. Andersen | 2 |
Bieg 14
b | Peter Karlsson Rune Holta | 2 | 2 | 4 | |
d | Lewis Bridger Rafał Szombierski | 0 | |||
a | Ryan Sullivan | 3 | 38 | 46 | |
c | Hans N. Andersen | 1 |
Bieg 15
a | Rune Holta | 3 | 3 | 3 | |
c | Rafał Szombierski | 0 | |||
b | Wiesław Jaguś | 2 | 41 | 49 | |
d | Adrian Miedziński | 1 |