
42
GDA
(81:99)

48
WRO
Ekstraliga
Mecz o utrzymanie
Runda 18
20.09.2009 17:00
Stadion im. Zbigniewa Podleckiego - Gdańsk
Sędzia
Piotr Lis
Lotos Wybrzeże Gdańsk
42
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||
| 10. | Adam Skórnicki | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 11. | Magnus Zetterstroem | 1' | 2 | 3 | 2 | 1' | 9 | 2 | ||
| 12. | Renat Gafurov | 2 | 0 | 2' | 2' | 2 | 8 | 2 | ||
| 13. | Hans N. Andersen | 3 | 2 | 2 | 2' | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 14. | Damian Sperz | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |||
| 15. | Andriy Kobrin | 0 | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Mirosław Berliński
Atlas Wrocław
48
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jason Crump | - | - | - | - | |||||
| 2. | David Watt | 1' | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 1 | |
| 3. | Daniel Jeleniewski | 3 | 3 | 3 | 0 | 2' | 3 | 14 | 1 | |
| 4. | Scott Nicholls | 0 | 1 | 1 | - | 2 | ||||
| 5. | Tomasz Jędrzejak | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 6. | Leon Madsen | 3 | 1' | 1' | 3 | - | 3 | 2' | 13 | 3 |
| 7. | Maciej Janowski | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Kierownik drużyny: Paweł Kondratowicz
Bieg 1
| b | Damian Sperz | 2 | 2 | 4 | |
| d | Andriy Kobrin | 0 | |||
| a | Leon Madsen | 3 | 2 | 4 | |
| c | Maciej Janowski | 1 |
Bieg 2
| c | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | |
| a | Adam Skórnicki | 0 | |||
| b | Jason Crump Tomasz Jędrzejak | 2 | 5 | 7 | |
| d | David Watt | 1 |
Bieg 3
| a | Magnus Zetterstroem | 1 | 3 | 3 | |
| c | Renat Gafurov | 2 | |||
| b | Daniel Jeleniewski | 3 | 8 | 10 | |
| d | Scott Nicholls | 0 |
Bieg 4
| d | Hans N. Andersen | 3 | 3 | 3 | |
| b | Damian Sperz | 0 | |||
| a | Tomasz Jędrzejak | 2 | 11 | 13 | |
| c | Leon Madsen | 1 |
Bieg 5
| c | Magnus Zetterstroem | 2 | 2 | 4 | |
| a | Renat Gafurov | 0 | |||
| b | Jason Crump Daniel Jeleniewski | 3 | 13 | 17 | |
| d | David Watt | 1 |
Bieg 6
| b | Hans N. Andersen | 2 | 2 | 4 | |
| d | Damian Sperz | 0 | |||
| a | Daniel Jeleniewski | 3 | 15 | 21 | |
| c | Scott Nicholls | 1 |
Bieg 7
| a | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | |
| c | Adam Skórnicki | 0 | |||
| b | Tomasz Jędrzejak | 2 | 18 | 24 | |
| d | Leon Madsen | 1 |
Bieg 8
| a | Hans N. Andersen | 2 | 2 | 4 | |
| c | Damian Sperz | 0 | |||
| d | Jason Crump Leon Madsen | 3 | 20 | 28 | |
| b | David Watt | 1 |
Bieg 9
| d | Kenneth Bjerre | 3 | 5 | 1 | |
| b | Adam Skórnicki Hans N. Andersen | 2 | |||
| c | Daniel Jeleniewski | 0 | 25 | 29 | |
| a | Scott Nicholls | 1 |
Bieg 10
| b | Magnus Zetterstroem | 3 | 5 | 1 | |
| d | Renat Gafurov | 2 | |||
| c | Tomasz Jędrzejak | 0 | 30 | 30 | |
| a | Leon Madsen Maciej Janowski | 1 |
Bieg 11
| c | Hans N. Andersen | 1 | 1 | 5 | |
| a | Adam Skórnicki | 0 | |||
| d | Daniel Jeleniewski | 2 | 31 | 35 | |
| b | David Watt | 3 |
Bieg 12
| d | Magnus Zetterstroem | 2 | 2 | 4 | |
| b | Damian Sperz Andriy Kobrin | 0 | |||
| c | Jason Crump David Watt | 1 | 33 | 39 | |
| a | Leon Madsen | 3 |
Bieg 13
| c | Kenneth Bjerre | 3 | 5 | 1 | |
| a | Renat Gafurov | 2 | |||
| d | Tomasz Jędrzejak | 1 | 38 | 40 | |
| b | Scott Nicholls Maciej Janowski | 0 |
Bieg 14
| b | Renat Gafurov | 2 | 3 | 3 | |
| d | Magnus Zetterstroem | 1 | |||
| a | David Watt Maciej Janowski | 3 | 41 | 43 | |
| c | Tomasz Jędrzejak | 0 |
Bieg 15
| a | Kenneth Bjerre | 0 | 1 | 5 | |
| c | Hans N. Andersen | 1 | |||
| b | Daniel Jeleniewski | 3 | 42 | 48 | |
| d | Leon Madsen | 2 |





















