
54
TOR
(100:80)

36
WRO
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 10
28.06.2009 19:30
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Leszek Demski
Unibax Toruń
54
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Ryan Sullivan | 3 | 3 | 2 | 1' | 2' | 11 | 2 | |
10. | Robert Kościecha | 2' | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||
11. | Adrian Miedziński | 2' | 1' | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | |
12. | Chris Holder | 3 | 2 | 2' | 2 | 3 | 12 | 1 | |
13. | Wiesław Jaguś | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
14. | Darcy Ward | 3 | 0 | 1 | 1 | T | 5 | ||
15. | Damian Celmer | 0 | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Jacek Gajewski
Atlas Wrocław
36
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Jeleniewski | 1 | 3 | 2 | 0 | 1' | 0 | 7 | 1 |
2. | Travis McGowan | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
3. | Tomasz Jędrzejak | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
4. | David Watt | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 5 | |
5. | Jason Crump | 2' | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
6. | Leon Madsen | 2 | 3 | 1' | 0 | - | 0 | 6 | 1 |
7. | Maciej Janowski | 1' | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Kierownik drużyny: Marek Cieślak
Bieg 1
b | Darcy Ward | 3 | 3 | 3 | |
d | Damian Celmer | 0 | |||
a | Leon Madsen | 2 | 3 | 3 | |
c | Maciej Janowski | 1 |
Bieg 2
c | Ryan Sullivan | 3 | 5 | 1 | |
a | Robert Kościecha | 2 | |||
b | Daniel Jeleniewski | 1 | 8 | 4 | |
d | Travis McGowan | 0 |
Bieg 3
a | Adrian Miedziński | 2 | 5 | 1 | |
c | Chris Holder | 3 | |||
b | Tomasz Jędrzejak | 1 | 13 | 5 | |
d | David Watt | 0 |
Bieg 4
d | Wiesław Jaguś | 1 | 1 | 5 | |
b | Darcy Ward | 0 | |||
a | Jason Crump | 2 | 14 | 10 | |
c | Leon Madsen | 3 |
Bieg 5
c | Adrian Miedziński | 1 | 3 | 3 | |
a | Chris Holder | 2 | |||
b | Daniel Jeleniewski | 3 | 17 | 13 | |
d | Travis McGowan | 0 |
Bieg 6
b | Wiesław Jaguś | 3 | 4 | 2 | |
d | Darcy Ward | 1 | |||
a | Tomasz Jędrzejak | 0 | 21 | 15 | |
c | David Watt | 2 |
Bieg 7
a | Ryan Sullivan | 3 | 3 | 3 | |
c | Robert Kościecha | 0 | |||
b | Jason Crump | 2 | 24 | 18 | |
d | Leon Madsen | 1 |
Bieg 8
a | Wiesław Jaguś | 3 | 4 | 2 | |
c | Darcy Ward | 1 | |||
d | Daniel Jeleniewski | 2 | 28 | 20 | |
b | Travis McGowan Maciej Janowski | 0 |
Bieg 9
d | Ryan Sullivan | 2 | 2 | 4 | |
b | Robert Kościecha | 0 | |||
c | Tomasz Jędrzejak Jason Crump | 3 | 30 | 24 | |
a | David Watt | 1 |
Bieg 10
b | Adrian Miedziński | ||||
d | Chris Holder | ||||
c | Jason Crump | ||||
a | Leon Madsen |
Powtórka - Bieg 10
b | Adrian Miedziński | 3 | 5 | 1 | |
d | Chris Holder | 2 | |||
c | Jason Crump | 1 | 35 | 25 | |
a | Leon Madsen | 0 |
Bieg 11
c | Wiesław Jaguś | 1 | 4 | 2 | |
a | Robert Kościecha | 3 | |||
d | Tomasz Jędrzejak David Watt | 2 | 39 | 27 | |
b | Travis McGowan Daniel Jeleniewski | 0 |
Bieg 12
d | Adrian Miedziński | ||||
b | Darcy Ward | T | |||
c | Daniel Jeleniewski | ||||
a | Leon Madsen Maciej Janowski |
Powtórka - Bieg 12
d | Adrian Miedziński | 3 | 3 | 3 | |
b | Darcy Ward Damian Celmer | 0 | |||
c | Daniel Jeleniewski | 1 | 42 | 30 | |
a | Leon Madsen Maciej Janowski | 2 |
Bieg 13
c | Ryan Sullivan | 1 | 3 | 3 | |
a | Chris Holder | 2 | |||
d | Jason Crump | 3 | 45 | 33 | |
b | David Watt | 0 |
Bieg 14
b | Wiesław Jaguś | 3 | 5 | 1 | |
d | Ryan Sullivan | 2 | |||
a | David Watt Maciej Janowski | 1 | 50 | 34 | |
c | Leon Madsen | 0 |
Bieg 15
a | Chris Holder | 3 | 4 | 2 | |
c | Adrian Miedziński | 1 | |||
b | Daniel Jeleniewski | 0 | 54 | 36 | |
d | Jason Crump | 2 |