
49
WRO

41
GDA
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 2
13.04.2009 16:00
Stadion Olimpijski we Wrocławiu - Wrocław
Sędzia
Piotr Lis
Atlas Wrocław
49
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | David Watt | 1 | 2 | T | 3 | 3 | 9 | |
10. | Daniel Jeleniewski | 0 | W | 0 | - | 0 | ||
11. | Tomasz Jędrzejak | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
12. | Scott Nicholls | 1' | 3 | 2' | 2' | 2' | 10 | 4 |
13. | Jason Crump | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
14. | Maciej Janowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
15. | Benjamin John Barker | W | 1 | 0 | 1 |
Kierownik drużyny: Marek Cieślak
Lotos Wybrzeże Gdańsk
41
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Zetterstroem | 3 | W | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2. | Adam Skórnicki | 2' | 2 | 2 | 1' | 0 | 7 | 2 |
3. | Kenneth Bjerre | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
4. | Tobias Kroner | 3 | 0 | 2' | 0 | 5 | 1 | |
5. | Hans N. Andersen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
6. | Martin Vaculik | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
7. | Andriy Kobrin | 1 | 1 |
Kierownik drużyny: Mirosław Berliński
Bieg 1
b | Maciej Janowski | u | |||
d | Benjamin John Barker | W | |||
a | Martin Vaculik | u | |||
c | Andriy Kobrin |
Powtórka - Bieg 1
b | Maciej Janowski | 2 | 2 | 4 | |
d | Benjamin John Barker | - | |||
a | Martin Vaculik | 3 | 2 | 4 | |
c | Andriy Kobrin | 1 |
Bieg 2
c | David Watt | 1 | 1 | 5 | |
a | Daniel Jeleniewski | 0 | |||
b | Magnus Zetterstroem | 3 | 3 | 9 | |
d | Adam Skórnicki | 2 |
Bieg 3
a | Tomasz Jędrzejak | ||||
c | Scott Nicholls | ||||
b | Kenneth Bjerre | ||||
d | Tobias Kroner |
Powtórka - Bieg 3
a | Tomasz Jędrzejak | 2 | 3 | 3 | |
c | Scott Nicholls | 1 | |||
b | Kenneth Bjerre | 0 | 6 | 12 | |
d | Tobias Kroner | 3 |
Bieg 4
d | Jason Crump | 3 | 4 | 2 | |
b | Maciej Janowski | 1 | |||
a | Hans N. Andersen | 2 | 10 | 14 | |
c | Martin Vaculik | 0 |
Bieg 5
c | Tomasz Jędrzejak | ||||
a | Scott Nicholls | ||||
b | Magnus Zetterstroem | W | |||
d | Adam Skórnicki |
Powtórka - Bieg 5
c | Tomasz Jędrzejak | 1 | 4 | 2 | |
a | Scott Nicholls | 3 | |||
b | Magnus Zetterstroem | - | 14 | 16 | |
d | Adam Skórnicki | 2 |
Bieg 6
b | Jason Crump | 3 | 4 | 2 | |
d | Maciej Janowski | 1 | |||
a | Kenneth Bjerre | 2 | 18 | 18 | |
c | Tobias Kroner | 0 |
Bieg 7
a | David Watt | ||||
c | Daniel Jeleniewski | W | |||
b | Hans N. Andersen | ||||
d | Martin Vaculik |
Powtórka - Bieg 7
a | David Watt | 2 | 2 | 4 | |
c | Daniel Jeleniewski | - | |||
b | Hans N. Andersen | 1 | 20 | 22 | |
d | Martin Vaculik | 3 |
Bieg 8
a | Jason Crump | 3 | 4 | 2 | |
c | Maciej Janowski | 1 | |||
d | Magnus Zetterstroem | 0 | 24 | 24 | |
b | Adam Skórnicki | 2 |
Bieg 9
d | David Watt | T | |||
b | Daniel Jeleniewski | ||||
c | Kenneth Bjerre | ||||
a | Tobias Kroner |
Powtórka - Bieg 9
d | David Watt Benjamin John Barker | 1 | 1 | 5 | |
b | Daniel Jeleniewski | 0 | |||
c | Kenneth Bjerre | 3 | 25 | 29 | |
a | Tobias Kroner | 2 |
Bieg 10
b | Tomasz Jędrzejak | 3 | 5 | 1 | |
d | Scott Nicholls | 2 | |||
c | Hans N. Andersen | 1 | 30 | 30 | |
a | Martin Vaculik | 0 |
Bieg 11
c | Jason Crump | 3 | 3 | 3 | |
a | Daniel Jeleniewski Benjamin John Barker | 0 | |||
d | Kenneth Bjerre | 2 | 33 | 33 | |
b | Adam Skórnicki | 1 |
Bieg 12
d | Tomasz Jędrzejak | 2 | 2 | 4 | |
b | Maciej Janowski | 0 | |||
c | Magnus Zetterstroem | 1 | 35 | 37 | |
a | Martin Vaculik | 3 |
Bieg 13
c | David Watt | 3 | 5 | 1 | |
a | Scott Nicholls | 2 | |||
d | Hans N. Andersen | 1 | 40 | 38 | |
b | Tobias Kroner | 0 |
Bieg 14
b | Tomasz Jędrzejak | 1 | 4 | 2 | |
d | David Watt | 3 | |||
a | Magnus Zetterstroem | 0 | 44 | 40 | |
c | Hans N. Andersen | 2 |
Bieg 15
a | Scott Nicholls | 2 | 5 | 1 | |
c | Jason Crump | 3 | |||
b | Kenneth Bjerre | 1 | 49 | 41 | |
d | Adam Skórnicki | 0 |