
44
WRO

46
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 5
10.05.2009 16:00
Stadion Olimpijski we Wrocławiu - Wrocław
Sędzia
Ryszard Bryła
Atlas Wrocław
44
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Scott Nicholls | D | 2' | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
10. | Daniel Jeleniewski | 3 | 3 | 1' | 1' | 0 | 8 | 2 | |
11. | Tomasz Jędrzejak | 2 | 2 | 2' | 1 | 7 | 1 | ||
12. | David Watt | 1' | 0 | 3 | 0 | - | 4 | 1 | |
13. | Jason Crump | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
14. | Leon Madsen | 2' | - | - | 0 | - | 2 | 1 | |
15. | Maciej Janowski | 3 | 2' | 1' | 0 | D | 6 | 2 |
Kierownik drużyny: Marek Cieślak
Unibax Toruń
46
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Holder | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
2. | Martin Smolinski | 1 | - | - | 0 | - | 1 | ||
3. | Ryan Sullivan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
4. | Adrian Miedziński | 0 | 3 | 2' | 3 | 2' | 3 | 13 | 2 |
5. | Wiesław Jaguś | 1 | 1 | W | - | 2 | |||
6. | Mateusz Lampkowski | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Darcy Ward | 1 | 0 | 0 | 1 | 2' | 1 | 5 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Gajewski
Bieg 1
b | Leon Madsen | 2 | 5 | 1 | |
d | Maciej Janowski | 3 | |||
a | Mateusz Lampkowski | 0 | 5 | 1 | |
c | Darcy Ward | 1 |
Bieg 2
c | Scott Nicholls | D | 3 | 3 | |
a | Daniel Jeleniewski | 3 | |||
b | Chris Holder | 2 | 8 | 4 | |
d | Martin Smolinski | 1 |
Bieg 3
a | Tomasz Jędrzejak | 2 | 3 | 3 | |
c | David Watt | 1 | |||
b | Ryan Sullivan | 3 | 11 | 7 | |
d | Adrian Miedziński | 0 |
Bieg 4
d | Jason Crump | 3 | 5 | 1 | |
b | Leon Madsen Maciej Janowski | 2 | |||
a | Wiesław Jaguś | 1 | 16 | 8 | |
c | Mateusz Lampkowski Darcy Ward | 0 |
Bieg 5
c | Tomasz Jędrzejak | 2 | 2 | 4 | |
a | David Watt | 0 | |||
b | Chris Holder | 1 | 18 | 12 | |
d | Martin Smolinski Ryan Sullivan | 3 |
Bieg 6
b | Jason Crump | 2 | 3 | 3 | |
d | Leon Madsen Maciej Janowski | 1 | |||
a | Ryan Sullivan | 0 | 21 | 15 | |
c | Adrian Miedziński | 3 |
Bieg 7
a | Scott Nicholls | 2 | 5 | 1 | |
c | Daniel Jeleniewski | 3 | |||
b | Wiesław Jaguś | 1 | 26 | 16 | |
d | Mateusz Lampkowski Darcy Ward | 0 |
Bieg 8
a | Jason Crump | 1 | 1 | 5 | |
c | Leon Madsen | 0 | |||
d | Chris Holder | 3 | 27 | 21 | |
b | Martin Smolinski Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 9
d | Scott Nicholls | U | |||
b | Daniel Jeleniewski | ||||
c | Ryan Sullivan | ||||
a | Adrian Miedziński |
Powtórka - Bieg 9
d | Scott Nicholls | 2 | 3 | 3 | |
b | Daniel Jeleniewski | 1 | |||
c | Ryan Sullivan | 0 | 30 | 24 | |
a | Adrian Miedziński | 3 |
Bieg 10
b | Tomasz Jędrzejak | ||||
d | David Watt | ||||
c | Wiesław Jaguś | W | |||
a | Mateusz Lampkowski Darcy Ward |
Powtórka - Bieg 10
b | Tomasz Jędrzejak | 2 | 5 | 1 | |
d | David Watt | 3 | |||
c | Wiesław Jaguś | - | 35 | 25 | |
a | Mateusz Lampkowski Darcy Ward | 1 |
Bieg 11
c | Jason Crump | 2 | 3 | 3 | |
a | Daniel Jeleniewski | 1 | |||
d | Ryan Sullivan | 3 | 38 | 28 | |
b | Martin Smolinski | 0 |
Bieg 12
d | Tomasz Jędrzejak | 1 | 1 | 5 | |
b | Leon Madsen Maciej Janowski | 0 | |||
c | Chris Holder | 3 | 39 | 33 | |
a | Mateusz Lampkowski Darcy Ward | 2 |
Bieg 13
c | Scott Nicholls | 1 | 1 | 5 | |
a | David Watt | 0 | |||
d | Wiesław Jaguś Chris Holder | 3 | 40 | 38 | |
b | Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 14
b | David Watt Maciej Janowski | D | 2 | 4 | |
d | Scott Nicholls | 2 | |||
a | Martin Smolinski Darcy Ward | 1 | 42 | 42 | |
c | Ryan Sullivan | 3 |
Bieg 15
a | Daniel Jeleniewski | 0 | 2 | 4 | |
c | Jason Crump | 2 | |||
b | Adrian Miedziński | 3 | 44 | 46 | |
d | Chris Holder | 1 |