Gorzowska i wrocławska dominacja

  • News
  • PGEE
21.05. 16:09
Gorzowska i wrocławska dominacja

MRGARDEN GKM Grudziądz przegrał z BETARD Spartą Wrocław 40:50, a CASH BROKER Stal Gorzów pokonała FOGO Unię Leszno 51:39. W V rundzie PGE Ekstraligi rozegrano dwa spotkania. W pierwszym Rajderem meczu kibice wybrali Maksyma Drabika, w drugim Bartosza Zmarzlika. CASH BROKER Stal liderem tabeli.

Świetnie, że wrócił i dobrze, że zastąpił Krzysztofa Kasprzaka. Opór był spory. Nie wygrywaliśmy jedną ręką – powiedział Bartosz Zmarzlik po wygranym meczu. – Dużo pracy przede mną. Najważniejsze, że zdobyliśmy dzień. Jestem zadowolony, wiem też co poprawić, by było jeszcze szybciej.

Czas na masaż od dziewczyny – dodał po zawodach Przemysław Pawlicki, który w jednym z wyścigów upadł i nabawił się stłuczenia nogi w efekcie zatarcia silnika w jego motocyklu.

Nie mogę być zadowolony, bo przegraliśmy, a to są zawody drużynowe i mimo mojego dobrego wyniku nie czuję satysfakcji – powiedział po zawodach Bartosz Smektała, który był najlepszym zawodnikiem FOGO Unii Leszno.

CASH BROKER Stal Gorzów:
9. Niels Kristian Iversen 6+2 (3,1*,0,2*,0)
10. Linus Sundstroem 6+1 (0,2,2,2*)
11. Przemysław Pawlicki 9 (3,3,1,w,2)
12. Martin Vaculik 11+1 (w,2*,3,3,3)
13. Bartosz Zmarzlik 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Alan Szczotka 2 (1,0,1)
15. Rafał Karczmarz 3 (2,1,0)

FOGO Unia Leszno: 
1. Emil Sayfutdinov 7+1 (1*,0,2,3,1)
2. Peter Kildemand 4+1 (2,1,1*,0)
3. Piotr Pawlicki 7+1 (2,1*,3,1,0,0)
4. Janusz Kołodziej 4 (1,2,1,-)
5. Nicki Pedersen 7 (0,3,2,1,1)
6. Dominik Kubera 0 (w,0, -)
7. Bartosz Smektała 10+1 (3,2,0,2*,3)

MRGARDEN GKM Grudziądz:
9. Krystian Pieszczek 4 (t,w,1,0,3)
10. Antonio Lindbaeck 10+1 (3,1,3,1,2*)
11. Rafał Okoniewski 1+1 (1*,0,-,-)
12. Krzysztof Buczkowski 11+1 (2,1,2*,2,3,1)
13. Artem Laguta 13 (2,3,2,3,0,3)
14. Kamil Wieczorek 1 (1,0,0)
15. Mateusz Rujner 0 (0,w,0,0)

BETARD Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 10+1 (2,2*,3,3,0)
2. Szymon Woźniak 8+2 (1*,3,1,2*,1)
3. Maciej Janowski 11+1 (3,1*,2,3,2)
4. Tomasz Jędrzejak 3+1 (0,2,0,1*)
5. Andzej Lebedevs 6+1 (1,2*,1,2,0)
6. Maksym Drabik 7 (3,3,1)
7. Damian Dróżdż 5+1 (2*,3,0)

Fot. Marcin Karczewski

newsletter

Polityce prywatności.
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o.
  • FIM
  • PZM
Nasze media społecznościowe
Pobierz oficjalną aplikację
Język
PL