Tabela - PGEE
2024
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() LUB (M) | 14 | 12 | 0 | 2 | 7 | 31 | +162 | ||
2. | ![]() WRO | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | +30 | ||
3. | ![]() GOR | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 19 | -37 | ||
4. | ![]() TOR | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 15 | -7 | ||
5. | ![]() GRU | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 14 | -58 | ||
6. | ![]() ZIE (B) | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | -33 | ||
7. | ![]() CZE | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 12 | -50 | ||
8. | ![]() LES | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | -87 | ||
Awans do rundy finałowejSpadek z ligi
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski. https://pzm.pl/zuzel/regulaminy