- 20/49Poz. w rankingu
- 1.762Średnia biegopunktowa
- 27/105Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
10
50.00%
50.00%
10
Punkty i bonusy
98
52.97%
47.03%
87
Starty
49
46.67%
53.33%
56
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja |
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 2.194 | 36 | 5/55 |
2023 | ![]() | 2.333 | 69 | 3/54 |
2022 | ![]() | 2.427 | 75 | 3/63 |
2021 | ![]() | 2.036 | 83 | 11/53 |
2020 | ![]() | 1.870 | 77 | 19/53 |
2019 | ![]() | 2.241 | 83 | 7/58 |
2018 | ![]() | 2.013 | 79 | 15/51 |
2017 | ![]() | 2.012 | 84 | 14/55 |
2016 | ![]() | 2.173 | 75 | 6/51 |
2015 | ![]() | 2.239 | 88 | 7/56 |
2014 | ![]() | 2.241 | 83 | 5/56 |
2013 | ![]() | 2.073 | 109 | 14/67 |
2012 | ![]() | 2.099 | 101 | 12/68 |
2011 | ![]() | 1.762 | 105 | 20/49 |
2010 | ![]() | 2.521 | 94 | 2/55 |
2008 | ![]() | 2.011 | 94 | 11/52 |
2007 | ![]() | 1.859 | 85 | 20/51 |
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2011 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Średnia biegopunktowa | 1.762 | 2.000 | 1.554 |
Mecze | 20 | 10 | 10 |
Starty | 105 | 49 | 56 |
Punkty | 170 | 92 | 78 |
Bonusy | 15 | 6 | 9 |
I miejsca | 27 | 19 | 8 |
II miejsca | 34 | 14 | 20 |
III miejsca | 21 | 7 | 14 |
IV miejsca | 20 | 7 | 13 |
Udział w 14 biegach | 9 | 4 | 5 |
Udział w 15 biegach | 10 | 4 | 6 |
Defekty | 1 | 1 | 0 |
Taśmy | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia | 2 | 1 | 1 |
Upadki | 0 | 0 | 0 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Ostrzeżenia | - | - | - |