- 18/58Poz. w rankingu
- 1.899Średnia biegopunktowa
- 31/89Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
9
52.94%
47.06%
8
Punkty i bonusy
89
52.66%
47.34%
80
Starty
45
50.56%
49.44%
44
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja |
---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 1.905 | 21 | 19/54 |
2024 | ![]() | 1.935 | 93 | 18/55 |
2023 | ![]() | 2.052 | 97 | 11/54 |
2022 | ![]() | 1.955 | 88 | 14/63 |
2021 | ![]() | 1.652 | 69 | 28/53 |
2020 | ![]() | 1.892 | 65 | 16/53 |
2019 | ![]() | 1.899 | 89 | 18/58 |
2018 | ![]() | 2.146 | 89 | 10/51 |
2017 | ![]() | 1.887 | 71 | 22/55 |
2014 | ![]() | 1.690 | 42 | 31/56 |
2013 | ![]() | 1.773 | 66 | 29/67 |
2012 | ![]() | 1.846 | 104 | 28/68 |
2011 | ![]() | 1.913 | 69 | 14/49 |
2010 | ![]() | 1.630 | 73 | 27/55 |
2009 | ![]() | 1.956 | 91 | 15/54 |
2008 | ![]() | 1.663 | 89 | 27/52 |
2007 | ![]() | 1.770 | 61 | 23/51 |
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2019 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Średnia biegopunktowa | 1.899 | 1.978 | 1.818 |
Mecze | 17 | 9 | 8 |
Starty | 89 | 45 | 44 |
Punkty | 160 | 82 | 78 |
Bonusy | 9 | 7 | 2 |
I miejsca | 31 | 14 | 17 |
II miejsca | 26 | 17 | 9 |
III miejsca | 15 | 6 | 9 |
IV miejsca | 17 | 8 | 9 |
Udział w 14 biegach | 4 | 2 | 2 |
Udział w 15 biegach | 11 | 5 | 6 |
Defekty | 0 | 0 | 0 |
Taśmy | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia | 0 | 0 | 0 |
Upadki | 0 | 0 | 0 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Ostrzeżenia | - | - | - |