- 34/53Poz. w rankingu
- 1.591Średnia biegopunktowa
- 11/66Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
7
50.00%
50.00%
7
Punkty i bonusy
56
53.33%
46.67%
49
Starty
33
50.00%
50.00%
33
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ![]() | 1.591 | 66 | 34/53 |
| 2020 | ![]() | 1.779 | 86 | 25/53 |
| 2019 | ![]() | 1.512 | 84 | 34/58 |
| 2018 | ![]() | 1.556 | 63 | 33/51 |
| 2017 | ![]() | 2.000 | 90 | 15/55 |
| 2016 | ![]() | 2.144 | 97 | 8/51 |
| 2015 | ![]() | 2.292 | 65 | 5/56 |
| 2014 | ![]() | 2.079 | 76 | 12/56 |
| 2013 | ![]() | 2.058 | 104 | 15/67 |
| 2012 | ![]() | 2.000 | 114 | 15/68 |
| 2011 | ![]() | 2.269 | 104 | 6/49 |
| 2010 | ![]() | 1.869 | 99 | 14/55 |
| 2009 | ![]() | 2.211 | 95 | 8/54 |
| 2008 | ![]() | 1.850 | 107 | 21/52 |
| 2007 | ![]() | 2.012 | 85 | 14/51 |
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2021 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.591 | 1.697 | 1.485 |
| Mecze | 14 | 7 | 7 |
| Starty | 66 | 33 | 33 |
| Punkty | 95 | 53 | 42 |
| Bonusy | 10 | 3 | 7 |
| I miejsca | 11 | 8 | 3 |
| II miejsca | 17 | 9 | 8 |
| III miejsca | 28 | 11 | 17 |
| IV miejsca | 10 | 5 | 5 |
| Udział w 14 biegach | 7 | 2 | 5 |
| Udział w 15 biegach | 3 | 3 | 0 |
| Defekty | 0 | 0 | 0 |
| Taśmy | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 |
| Upadki | 0 | 0 | 0 |
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Ostrzeżenia | - | - | - |




























