- 51/54Poz. w rankingu
- 1.062Średnia biegopunktowa
- 8/81Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
10
52.63%
47.37%
9
Punkty i bonusy
59
68.60%
31.40%
27
Starty
46
56.79%
43.21%
35
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2009 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.062 | 1.283 | 0.771 |
| Mecze | 19 | 10 | 9 |
| Starty | 81 | 46 | 35 |
| Punkty | 74 | 50 | 24 |
| Bonusy | 12 | 9 | 3 |
| I miejsca | 8 | 6 | 2 |
| II miejsca | 13 | 7 | 6 |
| III miejsca | 24 | 18 | 6 |
| IV miejsca | 35 | 15 | 20 |
| Udział w 14 biegach | 10 | 7 | 3 |
| Udział w 15 biegach | 3 | 1 | 2 |
| Defekty | 1 | 0 | 1 |
| Taśmy | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 |
| Upadki | 0 | 0 | 0 |
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Ostrzeżenia | - | - | - |















