- 40/54Poz. w rankingu
- 1.286Średnia biegopunktowa
- 9/42Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
7
70.00%
30.00%
3
Punkty i bonusy
41
75.93%
24.07%
13
Starty
27
64.29%
35.71%
15
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2009 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.286 | 1.519 | 0.867 |
| Mecze | 10 | 7 | 3 |
| Starty | 42 | 27 | 15 |
| Punkty | 49 | 38 | 11 |
| Bonusy | 5 | 3 | 2 |
| I miejsca | 9 | 8 | 1 |
| II miejsca | 7 | 5 | 2 |
| III miejsca | 8 | 4 | 4 |
| IV miejsca | 15 | 9 | 6 |
| Udział w 14 biegach | 1 | 0 | 1 |
| Udział w 15 biegach | 0 | 0 | 0 |
| Defekty | 2 | 1 | 1 |
| Taśmy | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia | 1 | 0 | 1 |
| Upadki | 0 | 0 | 0 |
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Ostrzeżenia | - | - | - |















