- 38/54Poz. w rankingu
- 1.308Średnia biegopunktowa
- 8/52Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
7
58.33%
41.67%
5
Punkty i bonusy
42
61.76%
38.24%
26
Starty
29
55.77%
44.23%
23
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2009 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.308 | 1.448 | 1.130 |
| Mecze | 12 | 7 | 5 |
| Starty | 52 | 29 | 23 |
| Punkty | 61 | 38 | 23 |
| Bonusy | 7 | 4 | 3 |
| I miejsca | 8 | 6 | 2 |
| II miejsca | 10 | 5 | 5 |
| III miejsca | 17 | 10 | 7 |
| IV miejsca | 16 | 8 | 8 |
| Udział w 14 biegach | 7 | 3 | 4 |
| Udział w 15 biegach | 2 | 1 | 1 |
| Defekty | 1 | 0 | 1 |
| Taśmy | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 |
| Upadki | 0 | 0 | 0 |
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Ostrzeżenia | - | - | - |















