- 41/54Poz. w rankingu
- 1.271Średnia biegopunktowa
- 5/48Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
7
58.33%
41.67%
5
Punkty i bonusy
52
85.25%
14.75%
9
Starty
32
66.67%
33.33%
16
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2009 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.271 | 1.625 | 0.563 |
| Mecze | 12 | 7 | 5 |
| Starty | 48 | 32 | 16 |
| Punkty | 50 | 42 | 8 |
| Bonusy | 11 | 10 | 1 |
| I miejsca | 5 | 4 | 1 |
| II miejsca | 10 | 9 | 1 |
| III miejsca | 15 | 12 | 3 |
| IV miejsca | 15 | 7 | 8 |
| Udział w 14 biegach | 5 | 5 | 0 |
| Udział w 15 biegach | 0 | 0 | 0 |
| Defekty | 0 | 0 | 0 |
| Taśmy | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
| Wykluczenia | 2 | 0 | 2 |
| Upadki | 1 | 0 | 1 |
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Ostrzeżenia | - | - | - |























