- -Poz. w rankingu
- 1.250Średnia biegopunktowa
- 2/8Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - M2E
Dom
  Wyjazd
Mecze
1
33.33%
66.67%
2
Punkty i bonusy
3
30.00%
70.00%
7
Starty
2
25.00%
75.00%
6
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - M2E
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - M2E
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.250 | 1.500 | 1.167 | 
| Mecze | 3 | 1 | 2 | 
| Starty | 8 | 2 | 6 | 
| Punkty | 9 | 3 | 6 | 
| Bonusy | 1 | 0 | 1 | 
| I miejsca | 2 | 1 | 1 | 
| II miejsca | 1 | 0 | 1 | 
| III miejsca | 1 | 0 | 1 | 
| IV miejsca | 4 | 1 | 3 | 
| Udział w 14 biegach | 3 | 1 | 2 | 
| Udział w 15 biegach | 1 | 1 | 0 | 
| Defekty | 0 | 0 | 0 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 
























