- 55/59Poz. w rankingu
- 0.957Średnia biegopunktowa
- 2/47Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - M2E
Dom
  Wyjazd
Mecze
9
50.00%
50.00%
9
Punkty i bonusy
24
53.33%
46.67%
21
Starty
21
44.68%
55.32%
26
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - M2E
| Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 |  | 0.957 | 47 | 55/59 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - M2E
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 0.957 | 1.143 | 0.808 | 
| Mecze | 18 | 9 | 9 | 
| Starty | 47 | 21 | 26 | 
| Punkty | 40 | 22 | 18 | 
| Bonusy | 5 | 2 | 3 | 
| I miejsca | 2 | 1 | 1 | 
| II miejsca | 12 | 7 | 5 | 
| III miejsca | 10 | 5 | 5 | 
| IV miejsca | 19 | 7 | 12 | 
| Udział w 14 biegach | 11 | 4 | 7 | 
| Udział w 15 biegach | 1 | 1 | 0 | 
| Defekty | 2 | 0 | 2 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 2 | 1 | 1 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 





















