- 12/54Poz. w rankingu
- 2.273Średnia biegopunktowa
- 4/11Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
Wyjazd
Mecze
1
50.00%
50.00%
1
Punkty i bonusy
12
48.00%
52.00%
13
Starty
5
45.45%
54.55%
6
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja |
---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 2.273 | 11 | 12/54 |
2023 | ![]() | 1.968 | 63 | 16/54 |
2022 | ![]() | 2.448 | 29 | 2/63 |
2021 | ![]() | 2.029 | 69 | 12/53 |
2020 | ![]() | 2.057 | 70 | 10/53 |
2019 | ![]() | 2.032 | 62 | 12/58 |
2018 | ![]() | 2.432 | 74 | 3/51 |
2017 | ![]() | 1.750 | 20 | /55 |
2016 | ![]() | 1.981 | 54 | 15/51 |
2015 | ![]() | 2.171 | 82 | 10/56 |
2014 | ![]() | 2.071 | 84 | 13/56 |
2013 | ![]() | 2.264 | 72 | 4/67 |
2012 | ![]() | 2.605 | 114 | 1/68 |
2011 | ![]() | 2.163 | 98 | 7/49 |
2010 | ![]() | 2.443 | 61 | 3/55 |
2009 | ![]() | 2.474 | 57 | 2/54 |
2008 | ![]() | 2.775 | 102 | 1/52 |
2007 | ![]() | 2.730 | 89 | 1/51 |
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Średnia biegopunktowa | 2.273 | 2.400 | 2.167 |
Mecze | 2 | 1 | 1 |
Starty | 11 | 5 | 6 |
Punkty | 24 | 11 | 13 |
Bonusy | 1 | 1 | 0 |
I miejsca | 4 | 2 | 2 |
II miejsca | 5 | 2 | 3 |
III miejsca | 2 | 1 | 1 |
IV miejsca | 0 | 0 | 0 |
Udział w 14 biegach | 0 | 0 | 0 |
Udział w 15 biegach | 2 | 1 | 1 |
Defekty | 0 | 0 | 0 |
Taśmy | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
Wykluczenia | 0 | 0 | 0 |
Upadki | 0 | 0 | 0 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Ostrzeżenia | - | - | - |