22.11.2024 08:59
M | PKT | BON | ŚBP |
---|---|---|---|
20 | 222 | 11 | 2.402 |
M | PKT | BON | ŚBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | KrzysztofBuczkowski | 20 | 215 | 6 | 2.351 | |
3. | GlebChugunov | 18 | 177 | 9 | 2.241 | |
4. | RyanDouglas | 18 | 184 | 11 | 2.216 | |
5. | ChrisHolder | 18 | 185 | 17 | 2.172 | |
Darmowa i oficjalna aplikacja Speedway Ekstraligi.
Dzięki niej otrzymasz w telefonie na żywo wyniki wszystkich meczów PGEE wraz z relacjami tekstowymi z każdego wyścigu oraz wyniki meczów M2E!