Tabela - PGEE
2025
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +40 | |||
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +36 | |||
3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 | |||
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +18 | |||
5. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |||
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |||
7. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -26 | |||
8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | |||
Play-OffPlay-Down
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi (DMP) https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/regulaminy/10_dmp_2025_20241014.pdf
7. drużyna po fazie play-down baraże, 8 drużyna spadek