Tabela - PGEE
2025
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() LUB (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | ![]() WRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | ![]() TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | ![]() GOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | ![]() GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | ![]() ZIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | ![]() CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | ![]() RYB (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Play-OffPlay-Down
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi (DMP) https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/regulaminy/10_dmp_2025_20241014.pdf
7. drużyna po fazie play-down baraże, 8 drużyna spadek