- 29/55Poz. w rankingu
- 1.659Średnia biegopunktowa
- 19/82Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
8
50.00%
50.00%
8
Punkty i bonusy
62
45.59%
54.41%
74
Starty
41
50.00%
50.00%
41
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
| Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 |  | 2.074 | 68 | 14/54 | 
| 2024 |  | 1.659 | 82 | 29/55 | 
| 2022 |  | 1.590 | 78 | 29/63 | 
| 2021 |  | 1.634 | 71 | 30/53 | 
| 2020 |  | 1.024 | 41 | 49/53 | 
| 2019 |  | 1.803 | 66 | 20/58 | 
| 2018 |  | 1.831 | 77 | 20/51 | 
| 2017 |  | 1.639 | 83 | 31/55 | 
| 2016 |  | 1.765 | 81 | 24/51 | 
| 2015 |  | 1.687 | 83 | 27/56 | 
| 2014 |  | 1.600 | 70 | 34/56 | 
| 2013 |  | 1.926 | 81 | 23/67 | 
| 2012 |  | 1.938 | 97 | 22/68 | 
| 2010 |  | 1.712 | 66 | 23/55 | 
| 2009 |  | 0.867 | 45 | 53/54 | 
| 2008 |  | 1.700 | 20 | /52 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2024 - PGEE
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.659 | 1.512 | 1.805 | 
| Mecze | 16 | 8 | 8 | 
| Starty | 82 | 41 | 41 | 
| Punkty | 127 | 56 | 71 | 
| Bonusy | 9 | 6 | 3 | 
| I miejsca | 19 | 9 | 10 | 
| II miejsca | 25 | 7 | 18 | 
| III miejsca | 20 | 15 | 5 | 
| IV miejsca | 12 | 7 | 5 | 
| Udział w 14 biegach | 10 | 6 | 4 | 
| Udział w 15 biegach | 6 | 2 | 4 | 
| Defekty | 2 | 1 | 1 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 4 | 2 | 2 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 




















