- 48/55Poz. w rankingu
- 1.000Średnia biegopunktowa
- 4/46Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
8
53.33%
46.67%
7
Punkty i bonusy
21
45.65%
54.35%
25
Starty
23
50.00%
50.00%
23
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2024 - PGEE
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.000 | 0.913 | 1.087 | 
| Mecze | 15 | 8 | 7 | 
| Starty | 46 | 23 | 23 | 
| Punkty | 40 | 18 | 22 | 
| Bonusy | 6 | 3 | 3 | 
| I miejsca | 4 | 2 | 2 | 
| II miejsca | 6 | 3 | 3 | 
| III miejsca | 16 | 6 | 10 | 
| IV miejsca | 19 | 11 | 8 | 
| Udział w 14 biegach | 0 | 0 | 0 | 
| Udział w 15 biegach | 0 | 0 | 0 | 
| Defekty | 1 | 1 | 0 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 
























