- 11/55Poz. w rankingu
- 2.080Średnia biegopunktowa
- 32/75Wygrane biegi
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
8
50.00%
50.00%
8
Punkty i bonusy
79
50.64%
49.36%
77
Starty
39
52.00%
48.00%
36
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
| Sezon | Drużyna | ŚBP | Starty | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 |  | 1.474 | 78 | 35/54 | 
| 2024 |  | 2.080 | 75 | 11/55 | 
| 2023 |  | 1.934 | 91 | 18/54 | 
| 2022 |  | 1.868 | 114 | 17/63 | 
| 2021 |  | 1.636 | 88 | 29/53 | 
| 2020 |  | 1.848 | 66 | 21/53 | 
| 2019 |  | 1.571 | 63 | 30/58 | 
| 2018 |  | 1.847 | 85 | 19/51 | 
| 2017 |  | 2.069 | 87 | 6/55 | 
| 2016 |  | 1.522 | 23 | /51 | 
| 2015 |  | 2.419 | 31 | 1/56 | 
| 2014 |  | 2.159 | 88 | 9/56 | 
| 2013 |  | 2.514 | 109 | 1/67 | 
| 2012 |  | 2.162 | 37 | 8/68 | 
| 2011 |  | 2.625 | 112 | 1/49 | 
| 2010 |  | 2.388 | 98 | 4/55 | 
| 2009 |  | 2.233 | 86 | 6/54 | 
| 2008 |  | 2.283 | 99 | 5/52 | 
| 2007 |  | 2.093 | 75 | 11/51 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2024 - PGEE
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 2.080 | 2.026 | 2.139 | 
| Mecze | 16 | 8 | 8 | 
| Starty | 75 | 39 | 36 | 
| Punkty | 148 | 74 | 74 | 
| Bonusy | 8 | 5 | 3 | 
| I miejsca | 32 | 15 | 17 | 
| II miejsca | 17 | 9 | 8 | 
| III miejsca | 18 | 11 | 7 | 
| IV miejsca | 6 | 3 | 3 | 
| Udział w 14 biegach | 6 | 4 | 2 | 
| Udział w 15 biegach | 8 | 3 | 5 | 
| Defekty | 0 | 0 | 0 | 
| Taśmy | 2 | 1 | 1 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 




















