Tabela - PGEE
2025
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | +98 | |||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | +36 | |||
3. | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | +26 | |||
4. | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | -43 | |||
5. | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | +39 | |||
6. | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | +15 | |||
7. | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | -60 | |||
8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | -111 | |||
Play-OffPlay-Down
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi (DMP) https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/regulaminy/10_dmp_2025_20241014.pdf
7. drużyna po fazie play-down baraże, 8 drużyna spadek