42
POZ
48
RYB
2nd Ekstraliga
Main Round
Round 1
13.04.2024 16:30
Stadion Golęcin - Poznań
Referee
Tomasz Fiałkowski
Track commissioner
Krzysztof Guz
#ORZECHOWAOSADA PSŻ Poznań
42
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Szymon Szlauderbach | 2 | 1 | 2' | 1 | 0 | 6 | 1 |
10. | Michael Jepsen Jensen | 1 | 3 | 3 | 1' | 1 | 9 | 1 |
11. | Mateusz Dul | 0 | 1' | 1' | 1 | 3 | 2 | |
12. | Ryan Douglas | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
13. | Oleksandr Loktayev | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
14. | Kacper Teska | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
15. | Kacper Grzelak | D | 1 | 3 | 4 | |||
16. | Lech Chlebowski |
Coach: Adam SkórnickiHead of Team: Jacek Kannenberg
INNPRO ROW Rybnik
48
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohan Tungate | 3 | 2 | 1 | 2' | 2' | 10 | 2 |
2. | Grzegorz Walasek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
3. | Jakub Jamróg | 1 | 3 | 1' | 0 | 2 | 7 | 1 |
4. | Norick Bloedorn | 2' | 0 | 2 | 3 | 1' | 8 | 2 |
5. | Brady Kurtz | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
6. | Kacper Tkocz | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
7. | Maksym Borowiak | 2' | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
8. | Paweł Trześniewski | 2 | 2 |
Coach: Antoni SkupieńHead of Team: Radosław Kalyciok
Heat 1
b | Rohan Tungate | 3 | 2 | 4 | |
a | Szymon Szlauderbach | 2 | |||
d | Jakub Jamróg | 1 | 2 | 4 | |
c | Mateusz Dul | 0 |
Heat 2
b | Kacper Grzelak | D | 1 | 5 | |
a | Kacper Tkocz | 3 | |||
d | Kacper Teska | 1 | 3 | 9 | |
c | Maksym Borowiak | 2 |
Heat 3
b | Brady Kurtz | 2 | 4 | 2 | |
a | Ryan Douglas | 3 | |||
d | Grzegorz Walasek | 0 | 7 | 11 | |
c | Oleksandr Loktayev | 1 |
Heat 4
b | Kacper Teska | 0 | 1 | 5 | |
a | Norick Bloedorn | 2 | |||
d | Michael Jepsen Jensen | 1 | 8 | 16 | |
c | Kacper Tkocz | 3 |
Heat 5
b | Mateusz Dul | 1 | 3 | 3 | |
a | Jakub Jamróg | 3 | |||
d | Ryan Douglas | 2 | 11 | 19 | |
c | Norick Bloedorn | 0 |
Heat 6
b | Oleksandr Loktayev | 3 | 4 | 2 | |
a | Grzegorz Walasek | 0 | |||
d | Kacper Grzelak | 1 | 15 | 21 | |
c | Rohan Tungate | 2 |
Heat 7
b | Maksym Borowiak | 0 | 4 | 2 | |
a | Michael Jepsen Jensen | 3 | |||
d | Brady Kurtz | 2 | 19 | 23 | |
c | Szymon Szlauderbach | 1 |
Heat 8
b | Jakub Jamróg | 1 | 3 | 3 | |
a | Oleksandr Loktayev | 3 | |||
d | Norick Bloedorn | 2 | 22 | 26 | |
c | Kacper Teska | 0 |
Heat 9
b | Szymon Szlauderbach | 2 | 5 | 1 | |
a | Rohan Tungate | 1 | |||
d | Michael Jepsen Jensen | 3 | 27 | 27 | |
c | Grzegorz Walasek | 0 |
Heat 10
b | Kacper Tkocz | 0 | 3 | 3 | |
a | Mateusz Dul | 1 | |||
d | Brady Kurtz | 3 | 30 | 30 | |
c | Ryan Douglas | 2 |
Heat 11
b | Ryan Douglas | 0 | 1 | 5 | |
a | Norick Bloedorn | 3 | |||
d | Szymon Szlauderbach | 1 | 31 | 35 | |
c | Rohan Tungate | 2 |
Heat 12
b | Grzegorz Walasek Paweł Trześniewski | 2 | 4 | 2 | |
a | Kacper Grzelak | 3 | |||
d | Maksym Borowiak | 0 | 35 | 37 | |
c | Mateusz Dul | 1 |
Heat 13
b | Michael Jepsen Jensen | 1 | 3 | 3 | |
a | ! | Brady Kurtz | 3 | ||
d | Oleksandr Loktayev | 2 | 38 | 40 | |
c | Jakub Jamróg | 0 |
Heat 14
b | Jakub Jamróg | 2 | 3 | 3 | |
a | Ryan Douglas | 3 | |||
d | Norick Bloedorn | 1 | 41 | 43 | |
c | Szymon Szlauderbach | 0 |
Heat 15
b | Michael Jepsen Jensen | 1 | 1 | 5 | |
a | Brady Kurtz | 3 | |||
d | Oleksandr Loktayev | 0 | 42 | 48 | |
c | Rohan Tungate | 2 |