44
POZ
(79:101)
46
KRO
Polish 1st League
Main Round
Round 11
6.07.2024 16:30
Stadion Golęcin - Poznań
Referee
Arkadiusz Kalwasiński
Track commissioner
Przemysław Brucheiser
#ORZECHOWAOSADA PSŻ Poznań
44
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Matias Nielsen | 3 | 2' | 3 | 1 | 2' | 1' | 12 | 3 |
10. | Szymon Szlauderbach | D | 3 | 0 | 1' | 4 | 1 | ||
11. | Mateusz Dul | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
12. | Oleksandr Loktayev | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
13. | Ryan Douglas | 2' | T | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
14. | Kacper Teska | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
15. | Lech Chlebowski | 0 | 0 | - | 0 | ||||
16. | Mateusz Latała |
Manager: Jacek KannenbergCoach: Adam SkórnickiHead of Team: Tomasz Zieliński
CELLFAST WILKI Krosno
46
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaclav Milik | 1' | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
2. | Patryk Wojdyło | 0 | 2' | 1' | 2 | 5 | 2 | ||
3. | Kenneth Bjerre | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
4. | Norbert Krakowiak | 3 | 0 | 2' | 0 | 1 | 6 | 1 | |
5. | Jakub Woźnik | - | - | - | - | - | |||
6. | Szymon Bańdur | 2' | 2' | 1 | 5 | 2 | |||
7. | Piotr Świercz | 3 | 0 | 1' | 4 | 1 | |||
8. | Jonas Seifert-Salk | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Coach: Ireneusz KwiecińskiHead of Team: Michał Finfa
Heat 1
b | Vaclav Milik | ||||
a | Matias Nielsen | ||||
d | Kenneth Bjerre | ||||
c | Mateusz Dul |
Powtórka - Heat 1
b | Vaclav Milik | 1 | 3 | 3 | |
a | Matias Nielsen | 3 | |||
d | Kenneth Bjerre | 2 | 3 | 3 | |
c | Mateusz Dul | 0 |
Heat 2
b | Lech Chlebowski | 0 | 1 | 5 | |
a | Szymon Bańdur | 2 | |||
d | Kacper Teska | 1 | 4 | 8 | |
c | Piotr Świercz | 3 |
Heat 3
b | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | 1 | 5 | 1 | |
a | Oleksandr Loktayev | 3 | |||
d | Patryk Wojdyło | 0 | 9 | 9 | |
c | Ryan Douglas | 2 |
Heat 4
b | Kacper Teska | 1 | 1 | 5 | |
a | Norbert Krakowiak | 3 | |||
d | Szymon Szlauderbach | D | 10 | 14 | |
c | Szymon Bańdur | 2 |
Heat 5
b | Mateusz Dul | 1 | 4 | 2 | |
a | Kenneth Bjerre | 2 | |||
d | Oleksandr Loktayev | 3 | 14 | 16 | |
c | Norbert Krakowiak | 0 |
Heat 6
b | ! | Ryan Douglas | T | ||
a | Patryk Wojdyło | ||||
d | Lech Chlebowski | ||||
c | Vaclav Milik |
Powtórka - Heat 6
b | Ryan Douglas Kacper Teska | 1 | 1 | 5 | |
a | Patryk Wojdyło | 2 | |||
d | Lech Chlebowski | 0 | 15 | 21 | |
c | Vaclav Milik | 3 |
Heat 7
b | Piotr Świercz | 0 | 5 | 1 | |
a | Szymon Szlauderbach | 3 | |||
d | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | 1 | 20 | 22 | |
c | Matias Nielsen | 2 |
Heat 8
b | Kenneth Bjerre | 3 | 1 | 5 | |
a | Ryan Douglas | 1 | |||
d | Norbert Krakowiak | 2 | 21 | 27 | |
c | Kacper Teska | 0 |
Heat 9
b | Matias Nielsen | 3 | 3 | 3 | |
a | Vaclav Milik | 2 | |||
d | Szymon Szlauderbach | 0 | 24 | 30 | |
c | Patryk Wojdyło | 1 |
Heat 10
b | Szymon Bańdur | 1 | 2 | 4 | |
a | Mateusz Dul | 0 | |||
d | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | 3 | 26 | 34 | |
c | Oleksandr Loktayev | 2 |
Heat 11
b | Oleksandr Loktayev | 3 | 4 | 2 | |
a | Norbert Krakowiak | 0 | |||
d | Matias Nielsen | 1 | 30 | 36 | |
c | Vaclav Milik | 2 |
Heat 12
b | Patryk Wojdyło | 2 | 3 | 3 | |
a | Lech Chlebowski Kacper Teska | 0 | |||
d | Piotr Świercz | 1 | 33 | 39 | |
c | Mateusz Dul Oleksandr Loktayev | 3 |
Heat 13
b | Szymon Szlauderbach | 1 | 3 | 3 | |
a | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | 0 | |||
d | Ryan Douglas | 2 | 36 | 42 | |
c | Kenneth Bjerre | 3 |
Heat 14
b | Norbert Krakowiak | 1 | 5 | 1 | |
a | Mateusz Dul Matias Nielsen | 2 | |||
d | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | 0 | 41 | 43 | |
c | Ryan Douglas | 3 |
Heat 15
b | Oleksandr Loktayev | 2 | 3 | 3 | |
a | Vaclav Milik | 0 | |||
d | Matias Nielsen | 1 | 44 | 46 | |
c | Kenneth Bjerre | 3 |