38
RZE
(81:99)
52
OST
2nd Ekstraliga
Main Round
Round 11
6.07.2024 16:30
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Referee
Piotr Lis
Track commissioner
Rafał Banasiak
TEXOM STAL Rzeszów
38
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Marcin Nowak | 1 | 1' | 1' | 0 | 2 | 5 | 2 | |
10. | Krystian Pieszczek | 1 | 2 | 2 | 1' | 0 | 6 | 1 | |
11. | Nicki Pedersen | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
12. | Mateusz Świdnicki | - | - | - | - | ||||
13. | Jacob Thorssell | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
14. | Franciszek Majewski | 3 | 0 | 1' | 1 | 5 | 1 | ||
15. | Wiktor Rafalski | D | 0 | - | 0 | ||||
16. | Jesper Knudsen | 0 | 0 | 0 |
Manager: Paweł PiskorzCoach: Stanisław KępowiczHead of Team: Tomasz Proszowski
ARGED MALESA Ostrów Wlkp.
52
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Holder | 2 | 3 | 3 | 3 | 2' | 13 | 1 | |
2. | Tobiasz Musielak | 2 | 2' | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
3. | Wiktor Jasiński | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
4. | Frederik Jakobsen | 2' | 2' | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | |
5. | Gleb Chugunov | 1' | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
6. | Sebastian Szostak | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
7. | Gracjan Szostak | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8. | Tobiasz Potasznik |
Coach: Mariusz StaszewskiHead of Team: Kamil Gilicki
Heat 1
b | Chris Holder | 2 | 4 | 2 | |
a | Marcin Nowak | 1 | |||
d | Wiktor Jasiński | 0 | 4 | 2 | |
c | Nicki Pedersen | 3 |
Heat 2
b | Wiktor Rafalski | D | 3 | 3 | |
a | Sebastian Szostak | 2 | |||
d | Franciszek Majewski | 3 | 7 | 5 | |
c | Gracjan Szostak | 1 |
Heat 3
b | Gleb Chugunov | 1 | 3 | 3 | |
a | Mateusz Świdnicki Jesper Knudsen | 0 | |||
d | Tobiasz Musielak | 2 | 10 | 8 | |
c | Jacob Thorssell | 3 |
Heat 4
b | Franciszek Majewski | 0 | 1 | 5 | |
a | Frederik Jakobsen | 2 | |||
d | Krystian Pieszczek | 1 | 11 | 13 | |
c | Sebastian Szostak | 3 |
Heat 5
b | Nicki Pedersen | 1 | 1 | 5 | |
a | Wiktor Jasiński | 3 | |||
d | Mateusz Świdnicki Jesper Knudsen | 0 | 12 | 18 | |
c | Frederik Jakobsen | 2 |
Heat 6
b | Jacob Thorssell | 1 | 1 | 5 | |
a | Tobiasz Musielak | 2 | |||
d | Wiktor Rafalski | 0 | 13 | 23 | |
c | Chris Holder | 3 |
Heat 7
b | Gracjan Szostak | 0 | 3 | 3 | |
a | Krystian Pieszczek | 2 | |||
d | Gleb Chugunov | 3 | 16 | 26 | |
c | Marcin Nowak | 1 |
Heat 8
b | Wiktor Jasiński | 0 | 3 | 3 | |
a | Jacob Thorssell | 2 | |||
d | Frederik Jakobsen | 3 | 19 | 29 | |
c | Franciszek Majewski | 1 |
Heat 9
b | Marcin Nowak | 1 | 3 | 3 | |
a | Chris Holder | 3 | |||
d | Krystian Pieszczek | 2 | 22 | 32 | |
c | Tobiasz Musielak | 0 |
Heat 10
b | Sebastian Szostak | 0 | 4 | 2 | |
a | Nicki Pedersen | 3 | |||
d | Gleb Chugunov | 2 | 26 | 34 | |
c | Mateusz Świdnicki Jacob Thorssell | 1 |
Heat 11
b | Mateusz Świdnicki Nicki Pedersen | 2 | 2 | 4 | |
a | Frederik Jakobsen | 1 | |||
d | Marcin Nowak | 0 | 28 | 38 | |
c | Chris Holder | 3 |
Heat 12
b | Tobiasz Musielak | 2 | 4 | 2 | |
a | Wiktor Rafalski Franciszek Majewski | 1 | |||
d | ! | Gracjan Szostak | 0 | 32 | 40 |
c | Nicki Pedersen | 3 |
Heat 13
b | Krystian Pieszczek | 1 | 3 | 3 | |
a | Gleb Chugunov | 3 | |||
d | Jacob Thorssell | 2 | 35 | 43 | |
c | Wiktor Jasiński | 0 |
Heat 14
b | Tobiasz Musielak | 1 | 2 | 4 | |
a | Krystian Pieszczek | 0 | |||
d | Frederik Jakobsen | 3 | 37 | 47 | |
c | Marcin Nowak | 2 |
Heat 15
b | Nicki Pedersen | 0 | 1 | 5 | |
a | Chris Holder | 2 | |||
d | Jacob Thorssell | 1 | 38 | 52 | |
c | Gleb Chugunov | 3 |