
47
BYD

43
WRO
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 1
5.04.2009 16:00
Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Bydgoszcz
Referee
Maciej Spychała
Polonia Bydgoszcz
47
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Andreas Jonsson | 1 | 2 | 3 | 2' | 1' | 9 | 2 |
| 10. | Jonas Davidsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11. | Antonio Lindbaeck | D | 1' | 2 | 2' | 3 | 8 | 2 |
| 12. | Krzysztof Buczkowski | 1 | 2 | 1' | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 13. | Tomasz Chrzanowski | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 14. | Emil Sajfutdinow | D | 2' | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| 15. | Mikołaj Curyło | 1 | 1 |
Head of Team: Zenon Plech
Atlas Wrocław
43
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Watt | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 6 | |
| 2. | Daniel Jeleniewski | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 3. | Tomasz Jędrzejak | 2' | 1' | 1' | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 4. | Scott Nicholls | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 5. | Jason Crump | D | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 6. | Maciej Janowski | 2' | 1 | - | 0 | D | 3 | 1 |
| 7. | Benjamin John Barker | 3 | 1 | 2 | 2' | 0 | 8 | 1 |
Head of Team: Marek Cieślak
Heat 1
| b | Emil Sajfutdinow | D | 1 | 5 | |
| d | Mikołaj Curyło | 1 | |||
| a | Maciej Janowski | 2 | 1 | 5 | |
| c | Benjamin John Barker | 3 |
Heat 2
| c | Andreas Jonsson | 1 | 4 | 2 | |
| a | Jonas Davidsson | 3 | |||
| b | David Watt | 2 | 5 | 7 | |
| d | Daniel Jeleniewski | 0 |
Heat 3
| a | Antonio Lindbaeck | D | 1 | 5 | |
| c | Krzysztof Buczkowski | 1 | |||
| b | Tomasz Jędrzejak | 2 | 6 | 12 | |
| d | Scott Nicholls | 3 |
Heat 4
| d | Tomasz Chrzanowski | 3 | 5 | 1 | |
| b | Emil Sajfutdinow | 2 | |||
| a | Jason Crump | D | 11 | 13 | |
| c | Maciej Janowski | 1 |
Heat 5
| c | Antonio Lindbaeck | 1 | 3 | 3 | |
| a | Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
| b | David Watt | 3 | 14 | 16 | |
| d | Daniel Jeleniewski | 0 |
Heat 6
| b | Tomasz Chrzanowski | 0 | 3 | 3 | |
| d | Emil Sajfutdinow | 3 | |||
| a | Tomasz Jędrzejak | 1 | 17 | 19 | |
| c | Scott Nicholls | 2 |
Heat 7
| a | Andreas Jonsson | 2 | 2 | 4 | |
| c | Jonas Davidsson | 0 | |||
| b | Jason Crump | 3 | 19 | 23 | |
| d | Maciej Janowski Benjamin John Barker | 1 |
Heat 8
| a | Tomasz Chrzanowski | 1 | 4 | 2 | |
| c | Emil Sajfutdinow | 3 | |||
| d | David Watt | 0 | 23 | 25 | |
| b | Daniel Jeleniewski Benjamin John Barker | 2 |
Heat 9
| d | Andreas Jonsson | 3 | 3 | 3 | |
| b | Jonas Davidsson | 0 | |||
| c | Tomasz Jędrzejak | 1 | 26 | 28 | |
| a | Scott Nicholls | 2 |
Heat 10
| b | Antonio Lindbaeck | 2 | 3 | 3 | |
| d | Krzysztof Buczkowski | 1 | |||
| c | Jason Crump | 3 | 29 | 31 | |
| a | Maciej Janowski | 0 |
Heat 11
| c | Tomasz Chrzanowski | 1 | 1 | 5 | |
| a | Jonas Davidsson | 0 | |||
| d | Tomasz Jędrzejak | 3 | 30 | 36 | |
| b | Daniel Jeleniewski Benjamin John Barker | 2 |
Heat 12
| d | Antonio Lindbaeck | 2 | 5 | 1 | |
| b | Emil Sajfutdinow | 3 | |||
| c | David Watt | 1 | 35 | 37 | |
| a | Maciej Janowski | D |
Heat 13
| c | Andreas Jonsson | 2 | 5 | 1 | |
| a | Krzysztof Buczkowski | 3 | |||
| d | Jason Crump | 1 | 40 | 38 | |
| b | Scott Nicholls | 0 |
Heat 14
| b | Tomasz Chrzanowski | 1 | 4 | 2 | |
| d | Antonio Lindbaeck | 3 | |||
| a | Tomasz Jędrzejak | 2 | 44 | 40 | |
| c | David Watt Benjamin John Barker | 0 |
Heat 15
| a | Krzysztof Buczkowski | 2 | 3 | 3 | |
| c | Andreas Jonsson | 1 | |||
| b | Jason Crump | 3 | 47 | 43 | |
| d | Scott Nicholls | 0 |





















