Table - M2E
2025
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 21 | +162 | |||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 19 | +132 | |||
3. | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 16 | +59 | |||
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | -17 | |||
5. | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | -52 | |||
6. | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | -99 | |||
7. | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | -85 | |||
8. | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | -100 | |||
Play-OffPlay-Down
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie Regulaminem 2. Ekstraligi https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/regulaminy/12a_s.2e_202520241025.pdf
1 drużyna po fazie play-off awans, 2. drużyna baraże, 8 drużyna spadek