Table - PGEE
2020
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 28 | +162 | |||
| 2. | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 21 | +66 | |||
| 3. | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 20 | +46 | |||
| 4. | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | +25 | |||
| 5. | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | +28 | |||
| 6. | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 19 | +56 | |||
| 7. | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | -102 | |||
| 8. | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | -281 | |||
Promotion to the final roundDecrease from the league
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski. https://pzm.pl/zuzel/regulaminy




















