
Unibax Toruń
statystyki
2009
Forma drużyny
Dom
Wyjazd
Najskuteczniejsi - Formacje
Punkty i bonusy
SEN172 + 21
Adrian Miedziński

INT199 + 17
Ryan Sullivan

u219 + 3
Mateusz Lampkowski

Ranking zawodników - PGEE
Sezon 2009
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. | ![]() Ryan Sullivan | Tak | 20 | 199 | 17 | 216 | 103 | 2.097 | 43 | 23 | 24 | 12 |
| 2. | 13. | ![]() Chris Holder | Tak | 20 | 175 | 13 | 188 | 92 | 2.043 | 31 | 31 | 20 | 10 |
| 3. | 16. | ![]() Wiesław Jaguś | Tak | 20 | 167 | 11 | 178 | 92 | 1.935 | 34 | 21 | 23 | 13 |
| 4. | 19. | ![]() Adrian Miedziński | Tak | 20 | 172 | 21 | 193 | 104 | 1.856 | 28 | 27 | 34 | 14 |
| 5. | 35. | ![]() Darcy Ward | Tak | 10 | 63 | 11 | 74 | 53 | 1.396 | 7 | 9 | 24 | 12 |
| 6. | 40. | ![]() Matej Kus | Tak | 10 | 49 | 5 | 54 | 42 | 1.286 | 9 | 7 | 8 | 15 |
| 7. | 43. | ![]() Robert Kościecha | Tak | 17 | 74 | 15 | 89 | 71 | 1.254 | 7 | 16 | 21 | 22 |
| 8. | ![]() Damian Celmer | Nie | 10 | 7 | 2 | 9 | 16 | 0.563 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 9. | ![]() Mateusz Lampkowski | Nie | 6 | 9 | 3 | 12 | 17 | 0.706 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| 10. | ![]() Kamil Pulczyński | Nie | |||||||||||
| 11. | ![]() Emil Pulczyński | Nie | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 12. | ![]() Martin Smolinski | Nie | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 3 | |

































