
Unibax Toruń
statystyki
2010
Forma drużyny
Dom
Wyjazd
Najskuteczniejsi - Formacje
Punkty i bonusy
SEN156 + 17
Adrian Miedziński

INT204 + 10
Ryan Sullivan

u2137 + 1
Emil Pulczyński

Ranking zawodników - PGEE
Sezon 2010
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | ![]() Ryan Sullivan | Tak | 20 | 204 | 10 | 214 | 102 | 2.098 | 38 | 36 | 18 | 7 |
| 2. | 16. | ![]() Adrian Miedziński | Tak | 20 | 156 | 17 | 173 | 95 | 1.821 | 27 | 25 | 25 | 15 |
| 3. | 19. | ![]() Chris Holder | Tak | 20 | 163 | 15 | 178 | 100 | 1.780 | 26 | 29 | 27 | 17 |
| 4. | 24. | ![]() Hans N. Andersen | Tak | 18 | 124 | 20 | 144 | 85 | 1.694 | 17 | 22 | 29 | 17 |
| 5. | 31. | ![]() Michael Jepsen Jensen | Tak | 9 | 52 | 17 | 69 | 44 | 1.568 | 4 | 13 | 14 | 11 |
| 6. | 36. | ![]() Wiesław Jaguś | Tak | 20 | 113 | 13 | 126 | 86 | 1.465 | 17 | 16 | 30 | 21 |
| 7. | 51. | ![]() Darcy Ward | Tak | 13 | 45 | 7 | 52 | 53 | 0.981 | 2 | 12 | 15 | 22 |
| 8. | ![]() Kamil Pulczyński | Nie | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. | ![]() Emil Pulczyński | Nie | 17 | 37 | 1 | 38 | 35 | 1.086 | 8 | 2 | 9 | 15 | |
| 10. | ![]() Bartosz Pietrykowski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |































