Tabela - PGEE
2008
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 7 | 31 | +253 | |||
2. | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 30 | +199 | |||
3. | 14 | 10 | 1 | 3 | 4 | 25 | +162 | |||
4. | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 | -7 | |||
5. | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 16 | -36 | |||
6. | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 12 | -36 | |||
7. | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | -255 | |||
8. | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | -280 | |||
Awans do rundy finałowejBarażeSpadek z ligi
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski. https://pzm.pl/zuzel/regulaminy
Baraże: 1. Lotos Gdańsk - Marma Polskie Folie Rzeszów 54:37 (12.10.2008) 2. Marma Polskie Folie Rzeszów - Lotos Gdańsk 47:45 (19.10.2008). Drużyna Marma Polskie Folie Rzeszów opuszcza Ekstraligę, awans uzyskuje Lotos Gdańsk.