Tabela - PGEE
2022
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 12 | 1 | 1 | 6 | 31 | +168 | |||
2. | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 | 24 | +124 | |||
3. | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 20 | +55 | |||
4. | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | +2 | |||
5. | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 17 | +58 | |||
6. | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 15 | -12 | |||
7. | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 12 | -136 | |||
8. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -259 | |||
Awans do rundy finałowejSpadek z ligi
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski. https://pzm.pl/zuzel/regulaminy