Tabela - PGEE
2023
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 30 | +124 | |||
| 2. | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 28 | +187 | |||
| 3. | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 20 | +54 | |||
| 4. | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 18 | +11 | |||
| 5. | 14 | 5 | 1 | 8 | 4 | 15 | -42 | |||
| 6. | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 11 | -98 | |||
| 7. | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | -61 | |||
| 8. | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | -175 | |||
Awans do rundy finałowejSpadek z ligi
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski. https://pzm.pl/zuzel/regulaminy




















