59
BYD
(101:79)
31
KRO
Polish 1st League
Main Round
Round 9
23.06.2024 14:00
Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Bydgoszcz
Referee
Michał Sasień
Track commissioner
Przemysław Brucheiser
ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
59
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Kai Huckenbeck | W | 3 | 1 | 1 | - | 5 | ||
10. | Andreas Lyager | 1 | 2' | 3 | 2' | - | 8 | 2 | |
11. | Mateusz Szczepaniak | 3 | 1 | 3 | 2' | 9 | 1 | ||
12. | Tim Sorensen | 2' | 3 | 2' | 2 | 0 | 9 | 2 | |
13. | Krzysztof Buczkowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
14. | Olivier Buszkiewicz | 2' | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
15. | Franciszek Karczewski | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
16. | Franciszek Majewski |
Coach: Tomasz BajerskiHead of Team: Krzysztof Kanclerz
CELLFAST WILKI Krosno
31
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Bjerre | 1 | 2 | 2 | D | 1' | 6 | 1 | |
2. | Patryk Wojdyło | 0 | D | 0 | - | 3 | 3 | ||
3. | Norbert Krakowiak | 2 | 0 | 2 | 0 | 2' | 6 | 1 | |
4. | Vaclav Milik | 2 | 2 | 1' | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 |
5. | Jakub Woźnik | - | - | - | - | ||||
6. | Piotr Świercz | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
7. | Szymon Bańdur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Jonas Seifert-Salk | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coach: Ireneusz KwiecińskiHead of Team: Michał Finfa
Heat 1
b | Kenneth Bjerre | ||||
a | Kai Huckenbeck | W | |||
d | Norbert Krakowiak | ||||
c | Mateusz Szczepaniak |
Powtórka - Heat 1
b | Kenneth Bjerre | 1 | 3 | 3 | |
a | Kai Huckenbeck | - | |||
d | Norbert Krakowiak | 2 | 3 | 3 | |
c | Mateusz Szczepaniak | 3 |
Heat 2
b | Franciszek Karczewski | 3 | 5 | 1 | |
a | Piotr Świercz | 1 | |||
d | Olivier Buszkiewicz | 2 | 8 | 4 | |
c | ! | Szymon Bańdur | 0 |
Heat 3
b | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | 1 | 5 | 1 | |
a | Tim Sorensen | 2 | |||
d | Patryk Wojdyło | 0 | 13 | 5 | |
c | Krzysztof Buczkowski | 3 |
Heat 4
b | Olivier Buszkiewicz | 3 | 4 | 2 | |
a | Vaclav Milik | 2 | |||
d | Andreas Lyager | 1 | 17 | 7 | |
c | Piotr Świercz | 0 |
Heat 5
b | Mateusz Szczepaniak | 1 | 4 | 2 | |
a | Norbert Krakowiak | 0 | |||
d | Tim Sorensen | 3 | 21 | 9 | |
c | Vaclav Milik | 2 |
Heat 6
b | Krzysztof Buczkowski | 3 | 4 | 2 | |
a | Patryk Wojdyło | D | |||
d | Franciszek Karczewski | 1 | 25 | 11 | |
c | Kenneth Bjerre | 2 |
Heat 7
b | Szymon Bańdur | ||||
a | Andreas Lyager | ||||
d | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | U | |||
c | Kai Huckenbeck |
Powtórka - Heat 7
b | Szymon Bańdur | 0 | 5 | 1 | |
a | Andreas Lyager | 2 | |||
d | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | 1 | 30 | 12 | |
c | Kai Huckenbeck | 3 |
Heat 8
b | Norbert Krakowiak | 2 | 3 | 3 | |
a | Krzysztof Buczkowski | 3 | |||
d | Vaclav Milik | 1 | 33 | 15 | |
c | Olivier Buszkiewicz | 0 |
Heat 9
b | Kai Huckenbeck | 1 | 4 | 2 | |
a | Kenneth Bjerre | 2 | |||
d | Andreas Lyager | 3 | 37 | 17 | |
c | Patryk Wojdyło | 0 |
Heat 10
b | Piotr Świercz | 1 | 5 | 1 | |
a | Mateusz Szczepaniak | 3 | |||
d | Jakub Woźnik Jonas Seifert-Salk | 0 | 42 | 18 | |
c | Tim Sorensen | 2 |
Heat 11
b | Tim Sorensen | 2 | 3 | 3 | |
a | Vaclav Milik | 3 | |||
d | Kai Huckenbeck | 1 | 45 | 21 | |
c | Kenneth Bjerre | D |
Heat 12
b | Patryk Wojdyło Piotr Świercz | 1 | 5 | 1 | |
a | Franciszek Karczewski | 3 | |||
d | Szymon Bańdur | 0 | 50 | 22 | |
c | Mateusz Szczepaniak | 2 |
Heat 13
b | Andreas Lyager | 2 | 5 | 1 | |
a | Jakub Woźnik Vaclav Milik | 1 | |||
d | Krzysztof Buczkowski | 3 | 55 | 23 | |
c | Norbert Krakowiak | 0 |
Heat 14
a | Norbert Krakowiak | 2 | 1 | 5 | |
b | Kai Huckenbeck Franciszek Karczewski | 1 | |||
c | Patryk Wojdyło | 3 | 56 | 28 | |
d | Andreas Lyager Olivier Buszkiewicz | 0 |
Heat 15
a | Tim Sorensen | 0 | 3 | 3 | |
b | Vaclav Milik | 2 | |||
c | Krzysztof Buczkowski | 3 | 59 | 31 | |
d | Kenneth Bjerre | 1 |