41
RYB
(70:109)
48
BYD
Polish 1st League
Main Round
Round 13
28.07.2024 14:00
Stadion Miejski - Rybnik
Referee
Piotr Lis
Track commissioner
Krzysztof Gałańdziuk
INNPRO ROW Rybnik
41
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Rohan Tungate | 0 | 2' | 3 | 1' | 2 | 3 | 11 | 2 |
10. | Brady Kurtz | 2 | 3 | 2' | 2 | 3 | 2' | 14 | 2 |
11. | Grzegorz Walasek | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
12. | Norick Bloedorn | 2 | 1 | 1' | 2 | 0 | 6 | 1 | |
13. | Jakub Jamróg | 0 | D | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
14. | Kacper Tkocz | 0 | 1' | 0 | 1 | 1 | |||
15. | Maksym Borowiak | 3 | 2 | 1' | 6 | 1 | |||
16. | Paweł Trześniewski |
Coach: Antoni SkupieńHead of Team: Radosław Kalyciok
ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
48
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kai Huckenbeck | 2' | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
2. | Tim Sorensen | 3 | W | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
3. | Andreas Lyager | 3 | 3 | 3 | 1' | 1 | 11 | 1 | |
4. | Mateusz Szczepaniak | 3 | 2' | 2' | 3 | 0 | 10 | 2 | |
5. | Krzysztof Buczkowski | 1 | 1 | 3 | 2 | 2' | 9 | 1 | |
6. | Franciszek Karczewski | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
7. | Bartosz Curzytek | 1' | U | 0 | 1 | 1 | |||
8. | Philip Hellström Bängs |
Coach: Tomasz BajerskiHead of Team: Krzysztof Kanclerz
Heat 1
b | Kai Huckenbeck | 2 | 1 | 5 | |
a | Rohan Tungate | 0 | |||
d | Andreas Lyager | 3 | 1 | 5 | |
c | Grzegorz Walasek | 1 |
Heat 2
b | Maksym Borowiak | 3 | 3 | 3 | |
a | Franciszek Karczewski | 2 | |||
d | ! | Kacper Tkocz | 0 | 4 | 8 |
c | Bartosz Curzytek | 1 |
Heat 3
b | Krzysztof Buczkowski | 1 | 2 | 4 | |
a | Norick Bloedorn | 2 | |||
d | Tim Sorensen | 3 | 6 | 12 | |
c | Jakub Jamróg | 0 |
Heat 4
b | Kacper Tkocz | 1 | 3 | 3 | |
a | Mateusz Szczepaniak | 3 | |||
d | Brady Kurtz | 2 | 9 | 15 | |
c | Franciszek Karczewski | 0 |
Heat 5
b | Grzegorz Walasek | 0 | 1 | 5 | |
a | Andreas Lyager | 3 | |||
d | Norick Bloedorn | 1 | 10 | 20 | |
c | Mateusz Szczepaniak | 2 |
Heat 6
b | Jakub Jamróg | D | 2 | 3 | |
a | Tim Sorensen | W | |||
d | Maksym Borowiak | 2 | 12 | 23 | |
c | Kai Huckenbeck | 3 |
Heat 7
b | Bartosz Curzytek | U | 5 | 1 | |
a | Brady Kurtz | 3 | |||
d | Krzysztof Buczkowski | 1 | 17 | 24 | |
c | Rohan Tungate | 2 |
Heat 8
b | Andreas Lyager | 3 | 1 | 5 | |
a | Jakub Jamróg | 1 | |||
d | Mateusz Szczepaniak | 2 | 18 | 29 | |
c | Kacper Tkocz | 0 |
Heat 9
b | Rohan Tungate | ||||
a | Kai Huckenbeck | ||||
d | Brady Kurtz | ||||
c | ! | Tim Sorensen |
Powtórka - Heat 9
b | Rohan Tungate | 3 | 5 | 1 | |
a | Kai Huckenbeck | 1 | |||
d | Brady Kurtz | 2 | 23 | 30 | |
c | Tim Sorensen | 0 |
Heat 10
b | Franciszek Karczewski | 0 | 3 | 3 | |
a | Grzegorz Walasek Brady Kurtz | 2 | |||
d | Krzysztof Buczkowski | 3 | 26 | 33 | |
c | Norick Bloedorn | 1 |
Heat 11
b | Norick Bloedorn | 2 | 3 | 3 | |
a | Mateusz Szczepaniak | 3 | |||
d | Rohan Tungate | 1 | 29 | 36 | |
c | Kai Huckenbeck | 0 |
Heat 12
b | Tim Sorensen | 3 | 3 | 3 | |
a | Maksym Borowiak | 1 | |||
d | Bartosz Curzytek | 0 | 32 | 39 | |
c | Grzegorz Walasek Rohan Tungate | 2 |
Heat 13
b | Brady Kurtz | 3 | 3 | 3 | |
a | Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
d | Jakub Jamróg | 0 | 35 | 42 | |
c | Andreas Lyager | 1 |
Heat 14
a | Tim Sorensen | 3 | 1 | 5 | |
b | Norick Bloedorn | 0 | |||
c | Krzysztof Buczkowski | 2 | 36 | 47 | |
d | Jakub Jamróg | 1 |
Heat 15
a | Rohan Tungate | 3 | 5 | 1 | |
b | Mateusz Szczepaniak | 0 | |||
c | Brady Kurtz | 2 | 41 | 48 | |
d | Andreas Lyager | 1 |