Lista klasyfikacyjna - PGEE
Wszyscy
2023
# | Zawodnik | Drużyna | Kls | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV | D | T | M | W | U | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BartoszZmarzlik | LUB | Tak | 20 | 237 | 8 | 245 | 97 | 2.526 | 59 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | EmilSajfutdinow | TOR | Tak | 20 | 252 | 7 | 259 | 106 | 2.443 | 64 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | JanuszKołodziej | LES | Tak | 15 | 155 | 6 | 161 | 69 | 2.333 | 37 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | MartinVaculik | GOR | Tak | 16 | 181 | 10 | 191 | 84 | 2.274 | 38 | 27 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | LeonMadsen | CZE | Tak | 20 | 218 | 16 | 234 | 104 | 2.250 | 42 | 37 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ArtemLaguta | WRO | Tak | 20 | 201 | 12 | 213 | 95 | 2.242 | 48 | 20 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | DominikKubera | LUB | Tak | 14 | 133 | 12 | 145 | 66 | 2.197 | 29 | 15 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | AndersThomsen | GOR | Tak | 14 | 145 | 8 | 153 | 71 | 2.155 | 29 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | DanielBewley | WRO | Tak | 20 | 192 | 16 | 208 | 98 | 2.122 | 38 | 29 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | JackHolder | LUB | Tak | 16 | 142 | 14 | 156 | 75 | 2.080 | 28 | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FredrikLindgren | LUB | Tak | 20 | 168 | 31 | 199 | 97 | 2.052 | 25 | 32 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | MaxFricke | GRU | Tak | 14 | 134 | 8 | 142 | 71 | 2.000 | 26 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | JasonDoyle | KRO | Tak | 14 | 145 | 6 | 151 | 76 | 1.987 | 24 | 28 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | MikkelMichelsen | CZE | Tak | 20 | 195 | 13 | 208 | 105 | 1.981 | 34 | 34 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | SzymonWoźniak | GOR | Tak | 16 | 136 | 16 | 152 | 77 | 1.974 | 23 | 27 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | NickiPedersen | GRU | Tak | 14 | 121 | 3 | 124 | 63 | 1.968 | 25 | 17 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | TaiWoffinden | WRO | Tak | 18 | 134 | 25 | 159 | 81 | 1.963 | 21 | 24 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | JarosławHampel | LUB | Tak | 20 | 164 | 12 | 176 | 91 | 1.934 | 34 | 22 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | RobertLambert | TOR | Tak | 20 | 179 | 15 | 194 | 102 | 1.902 | 33 | 27 | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | MaciejJanowski | WRO | Tak | 18 | 142 | 12 | 154 | 81 | 1.901 | 22 | 32 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | MaksymDrabik | CZE | Tak | 20 | 160 | 13 | 173 | 94 | 1.840 | 28 | 27 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | MateuszCierniak | LUB | Tak | 20 | 133 | 19 | 152 | 83 | 1.831 | 25 | 15 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | GrzegorzZengota | LES | Tak | 12 | 90 | 11 | 101 | 56 | 1.804 | 12 | 19 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | PatrykDudek | TOR | Tak | 20 | 162 | 9 | 171 | 97 | 1.763 | 27 | 27 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | OskarFajfer | GOR | Tak | 16 | 111 | 23 | 134 | 76 | 1.763 | 13 | 25 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | BartłomiejKowalski | WRO | Tak | 20 | 117 | 10 | 127 | 74 | 1.716 | 23 | 15 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | PiotrPawlicki | WRO | Tak | 19 | 134 | 14 | 148 | 87 | 1.701 | 20 | 24 | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | AndzejsLebedevs | KRO | Tak | 14 | 123 | 6 | 129 | 76 | 1.697 | 16 | 25 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | VadimTarasenko | GRU | Tak | 11 | 77 | 11 | 88 | 52 | 1.692 | 7 | 20 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | BartoszSmektała | LES | Tak | 16 | 126 | 9 | 135 | 81 | 1.667 | 17 | 27 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | JaimonLidsey | LES | Tak | 16 | 123 | 10 | 133 | 82 | 1.622 | 16 | 27 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | VaclavMilik | KRO | Tak | 14 | 93 | 14 | 107 | 67 | 1.597 | 14 | 16 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KacperWoryna | CZE | Tak | 19 | 112 | 17 | 129 | 83 | 1.554 | 15 | 22 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | KrzysztofKasprzak | KRO | Tak | 10 | 61 | 10 | 71 | 46 | 1.543 | 5 | 17 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35. | PawełPrzedpełski | TOR | Tak | 20 | 119 | 15 | 134 | 89 | 1.506 | 16 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36. | GlebChugunov | GRU | Tak | 14 | 78 | 12 | 90 | 60 | 1.500 | 9 | 16 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | JakubMiśkowiak | CZE | Tak | 20 | 109 | 17 | 126 | 87 | 1.448 | 12 | 21 | 31 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | KacperPludra | GRU | Tak | 14 | 66 | 12 | 78 | 56 | 1.393 | 8 | 12 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 39. | OskarPaluch | GOR | Tak | 16 | 65 | 6 | 71 | 52 | 1.365 | 11 | 10 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | WiktorLampart | TOR | Tak | 18 | 85 | 15 | 100 | 74 | 1.351 | 7 | 17 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | CharlesWright | WRO | Nie | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | FrederikJakobsen | GRU | Tak | 14 | 68 | 9 | 77 | 60 | 1.283 | 8 | 12 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | ChrisHolder | LES | Nie | 8 | 35 | 1 | 36 | 29 | 1.241 | 4 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | DamianRatajczak | LES | Tak | 16 | 71 | 7 | 78 | 66 | 1.182 | 11 | 13 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45. | KrzysztofSadurski | KRO | Tak | 14 | 46 | 10 | 56 | 50 | 1.120 | 3 | 10 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | WiktorJasiński | GOR | Tak | 16 | 44 | 9 | 53 | 48 | 1.104 | 3 | 7 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | KacperŁobodziński | GRU | Tak | 14 | 23 | 6 | 29 | 29 | 1.000 | 3 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | WiktorRafalski | GRU | Nie | 13 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | MateuszSzczepaniak | GRU | Nie | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | AntonKarlsson | CZE | Nie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | BartoszBańbor | LUB | Tak | 20 | 33 | 6 | 39 | 41 | 0.951 | 3 | 7 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52. | DenisZieliński | KRO | Tak | 14 | 31 | 7 | 38 | 40 | 0.950 | 1 | 9 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | MateuszBartkowiak | GOR | Tak | 12 | 24 | 8 | 32 | 34 | 0.941 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | KajetanKupiec | CZE | Tak | 19 | 37 | 6 | 43 | 46 | 0.935 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | FranciszekKarczewski | CZE | Tak | 20 | 39 | 5 | 44 | 48 | 0.917 | 6 | 4 | 13 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56. | NorbertKrakowiak | GRU | Nie | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | AntoniMencel | LES | Tak | 16 | 27 | 8 | 35 | 44 | 0.795 | 1 | 6 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | HubertJabłoński | LES | Nie | 15 | 16 | 4 | 20 | 26 | 0.769 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | NazarParnitskyi | LES | Nie | 5 | 9 | 1 | 10 | 13 | 0.769 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | KevinMałkiewicz | WRO | Nie | 7 | 15 | 4 | 19 | 25 | 0.760 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61. | KrzysztofLewandowski | TOR | Tak | 19 | 43 | 3 | 46 | 61 | 0.754 | 3 | 6 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | NicolaiHeiselberg | TOR | Nie | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | KacperGrzelak | LUB | Tak | 18 | 24 | 5 | 29 | 43 | 0.674 | 1 | 5 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | KacperHalkiewicz | CZE | Nie | 18 | 17 | 3 | 20 | 32 | 0.625 | 0 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65. | AdrianMiedziński | LES | Nie | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0.615 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | SzymonBańdur | KRO | Nie | 8 | 8 | 1 | 9 | 15 | 0.600 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67. | MateuszŚwidnicki | KRO | Nie | 13 | 14 | 2 | 16 | 27 | 0.593 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | JakubStojanowski | GOR | Nie | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0.545 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | MathiasPollestad | GOR | Nie | 12 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0.533 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | MateuszAffelt | TOR | Tak | 19 | 23 | 5 | 28 | 53 | 0.528 | 1 | 4 | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | EmilPoertner | TOR | Nie | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | AnttiVuolas | LUB | Nie | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | PiotrŚwiercz | KRO | Nie | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0.364 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | OskarRumiński | TOR | Nie | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75. | MateuszPanicz | WRO | Nie | 6 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0.211 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | KacperAndrzejewski | WRO | Nie | 12 | 4 | 1 | 5 | 26 | 0.192 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77. | LukasFienhage | WRO | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | ConnorBailey | WRO | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | LarsSkupień | KRO | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | MauriceBrown | LES | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































































































